台北市明山 泉 ----以酸性硫磺泉主 |
泡店名 | 泡考用 以商家公布 | 泡泉 | 泡所在 |
前山公公共浴室 | 免 | 弱性 | 明山前山公的帽路上 放:AM5:00~PM7:00 |
日月 | 平均一人120元 | 酸性弱泉 | 台北市士林竹子湖路211巷8 (02)2861-4097 |
大旅 | 平均一人80元 | 硫磺泉 | 台北市明山湖山路一段7 (02)2861-6022 |
菁山小 | 平均一人100元 | 酸性弱泉 | 台北市明山菁山路101巷67-1 (02)2861-8080 |
槽花村 | 平均一人100元 | 酸性弱泉 | 台北市士林竹子湖路251巷20 (02)2861-1771 |
松 | 平均一人180元 | 白磺泉 | 台北市明山菁山路101巷160 (02)2861-3578 |
天泉 | 600元 | 酸性硫酸泉 | 台北金山重和村名流路1-6 (02)2408-0000 |
台北市北投 泉 ----以碳酸硫磺泉主 |
北投泉公共浴室 | 平均一人40元 | 碳酸硫磺泉 | 台北市北投中央北路一段12 (02)2894-7764 |
乃 | 平均一人70元 | 酸性青磺泉 | 台北市北投光明路244 (02)2891-2236 |
川 | 平均一人200元 【送一卷】 | 酸性硫酸氯化物泉 | 台北市行路300巷10 (02)2874-7979 |
海大店 | 平均一人150元 | 碳酸硫磺泉 | 台北市北投光明路258 (02)2891-5161 |
春天酒店 | 平均一人600元 | 白磺泉 | 台北市北投幽雅路18 (02)2897-5555 |
花月泉生活 | 平均一人600元 | 白硫磺泉 | 台北市北投新民路1巷4 (02)2893-7779 |
水都泉 | 平均一人500元 | 硫磺泉&碳酸泉 | 台北市北投光明路283 (02)2897-9060 |
星乃 | 平均一人300元 | 酸性硫磺泉 | 台北市北投林泉里泉路140 (02)2891-2121 |
台北 泉 ---- 以弱碳酸泉主 |
清流泉山 | 平均一人150元 | 性碳酸泉 | 台北泉路101 (02)2661-6014 (02)2661-6302 |
大旅社 | 平均一人150元 | 性碳酸泉 | 台北街8 (02)2661-6445 |
泉山 | 平均一人200元 | 性碳酸泉 | 台北忠治村堰堤75 (02)2661-6168 |
巨山3 | 平均一人200元 | 性碳酸泉 | 台北忠治村堰堤85 (02)2661-633 |
天池泉 | 平均一人250元 | 性碳酸泉 | 台北村啦卡路48 (02)2661-7353 |
小川源 | 平一人250元 | 碳酸性泉 | 台北街32 (02)2661-6222 |
岩 | 平均一人380元 | 弱性碳酸泉 | 台北村街22 (02)2661-6351 |
日月光泉山 | 平均一人390元 | 弱性碳酸泉 | 台北忠治村忠治路37 (02)26961-6677 |
泉 | 平均一人400元 | 弱性碳酸泉 | 台北街66 (02)-2661-7888 |
桶后溪畔泉 | 平均一人500元 | 性碳酸泉 | 台北村啦卡路2-1 (02)2661-7613 |
花月泉 | 折扣後 平日720 假日960元 | 碳酸泉 | 台北村泉街39 (02)2661-7779 |
美人泉 | 折扣後平日840元 假日折扣1200元 | 碳酸泉 | 台北西岸路1 (02)2661-6680 |
岸之泉 | 平均一人400元 | 碳酸泉 | 台北堰堤37公所斜面(02)26616868 |
台北金山 泉 ----以碳酸中性泉主 |
加投社公共泉浴室 | 免< |