家效度
本研究台北新泰中棒球教童琮老,影牲短打之因素,加以重新定予比重。分1至10分,分由低至高,1分表示影力低,10分影最高,下表童教重新定及配分之果:
因 素
分
| 目前打者牲短打率 | 目前 打者 打率 | 下位 打者 打率 | 打者 被率 | 守方 後退 守 | 守方 失率 | 目前分 | 目前局 |
得分 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 |
依童教的配分,八因素之化零合局之模式,如下表:
攻
守 | 目前打者牲短打率 | 目前 打者 打率 | 下位 打者 打率 | 打者 被率 | 守方 後退 守 | 守方 失率 | 目前分 | 目前局 |
目前打者牲短打率 | -6 , 6 | -13,13 | -8 , 8 | -1 , 1 | -2 , 2 | -9 , 9 | 3 , -3 | -14,14 |
目前 打者 打率 | -13,13 | -7 , 7 | -9 , 9 | -2 , 2 | -3 , 3 | -10,10 | 2 ,-2 | -15,15 |
下位 打者 打率 | -8 , 8 | -9 , 9 | -2 , 2 | 3 , -3 | 2 ,-2 | -5 , 5 | 7 ,-7 | -10,10 |
打者 被率 | -1 , 1 | -2 , 2 | 3 , -3 | 5 , -5 /TD> | 9 ,-9 | 2 ,-2 | 14,-14 | -3 , 3 |
守方 後退 守 | -2 ,2 | -3 , 3 | 2 ,-2 | 9 ,-9 | 4 , -4 | 1 ,-1 | 13,-13 | -4 , 4 |
守方 失率 | -9 , 9 | -10,10 | -5 , 5 | 2 ,-2 | 1 ,-1 | -3 , 3 | 6 , -6 | -11,11 |
目前 分 | 3 , -3 | 2 ,-2 | 7 ,-7 | 14,-14 | 13,-13 | 6 , -6 | 9 , -9 | 1 ,-1 |
目前 局 | -14,14 | -15,15 | -10,10 | -3 , 3 | -4 , 4 | -11,11 | 1 ,-1 | -8 , 8 |
感新泰中棒球教童琮老指
文章定位: