明:共24,分循三取一,淘汰取前六名
| 位 | | |
10 | 海端公所 | 乙 | 99年第四名 |
24 | 仁公所 | 乙 | 99年第六名 |
9 | 台市公所 | 乙 | |
22 | 公所 | 乙 | |
8 | 公所 | 乙 | |
21 | 公所 | 乙 | |
6 | 公所 | 乙 | |
11 | 大武公所 | 乙 | |
5 | 瑞穗公所 | 乙 | |
15 | 三地公所 | 乙 | |
13 | 富里公所 | 乙 | |
14 | 尖石公所 | 乙 | |
17 | 秀林公所 | 乙 | |
18 | 河公所 | 乙 | |
3 | 仁公所 | 乙 | |
12 | 公所 | 乙 | |
20 | 花原民A | 乙 | |
4 | 花原民B | 乙 | |
23 | 新城公所 | 乙 | |
1 | 光公所 | 乙 | 99年第五名 |
7 | 山公所 | 乙 | |
19 | 公所 | 乙 | |
16 | 台政府 | 乙 | |
2 | 大同公所 | 乙 | |
文章定位:
人(351) | 回(0)| 推 (
0)| 收藏 (
0)|
寄 全站分:
不分