| 型 | CIVIC 1.8 | CIVIC 2.0 |
|---|
| 格配 | 1.8 VTi | 1.8 VTi-S | 2.0 S |
| 格 |
|---|
| ACE骨防 | ACE骨防 |
| 全 mm | 4,540 | 4,540 |
| 全 mm | 1,750 | 1,750 |
| 全高 mm | 1,435 | 1,435 |
| 距 mm | 2,700 | 2,700 |
| 前距 mm | 1,500 | 1,500 |
| 後距 mm | 1,530 | 1,530 |
| 最小半 m | 5.4 | 5.4 |
| 空重 kg | 1,240 ± 50 | 1,250 ± 50 | 1,305 ± 50 |
| 油箱容量 L | 50 | 50 |
| 引擎格 |
|---|
| 引擎型式 | SOHC直列4汽缸 | DOHC直列4汽缸 |
| 汽 | i-VTEC智慧型可汽正 程子控制系 | i-VTEC智慧型可汽正 程子控制系 |
| 供油方式 | PGM-FI多射 | PGM-FI多射 |
| IMRC子式可歧管 | 加型合金歧管 |
| 排量 c.c. | 1,799 | 1,998 |
| 比 | 10.5 : 1 | 9.6 : 1 |
| 缸X程 mm | 81.0 x 87.3 | 86.0 x 86.0 |
| 最大力 ps(kW) / rpm | 140(103) / 6,300 | 155(114) / 6,200 |
| 最大扭力 kg-m / rpm | 17.7 / 4,300 | 19.2 / 4,500 |
| 系 |
|---|
| 速箱系 | 智慧型斜坡3式5速自排 | 智慧型斜坡3式5速自排 |
| 速箱操作介面 | 7位自排 | SMT序列式手自排 | SMT序列式手自排 |
| 比 | 1 | 2.666 | 2.651 |
| 2 | 1.534 | 1.516 |
| 3 | 1.022 | 1.081 |
| 4 | 0.721 | 0.772 |
| 5 | 0.525 | 0.566 |
| R | 1.957 | 2.000 |
| 比 | 4.440 | 4.560 |
| 向系 | HPS液助力方向 | EPS助力方向 |
| 油 | ETC子流控制系 (Drive-by-Wire) | ETC子流控制系 (Drive-by-Wire) |
| 前吊 | HIGH-CASTER MACPHERSON 前吊附防 | HIGH-CASTER MACPHERSON 前吊附防 |
| 後吊 | R. L. DOUBLE-WISHBONE 後吊附防 | R. L. DOUBLE-WISHBONE 後吊附防 |
| 胎尺寸 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| 煞系 | 4碟式煞 | 4碟式煞 |
| 安全配 |
|---|
| 前座前方SRS助囊 | O | O | O |
| 前座方SRS助囊 | | | O |
| OPDS前乘客座坐姿感知器 | | | O |
前座自式ELR安全 (高度可) | O | O | O |
| 後座2席ALR / ELR安全 | O | O | O |
| 前座主式枕 | O | O | O |
| 高效能整合式ABS煞系 | O | O | O |
| EBD子煞力道分配系 | O | O | O |
| VSA身定控制系 | | O |
| HID放式 | | O | O |
| 水平整置 | O | 自水平整 | 自水平整 |
| 前 | O | O | O |
| 後 | O | O | O |
| 方向 | 子板方向 | 後方向 | 後方向 |
| 後童安全 | O | O | O |
控整合式可密 晶片 防匙 | O | O | O |
| 表板/ 方向 |
|---|
| MULTIPLEX高性太空表 | 上自光 | 自光 | 自光 |
| 液晶旅程表 | O | O | O |
| 室外度示 | O | O | O |
3幅式皮方向 附金板 | O | O | O |
| 多向整望式方向 | O | O | O |
| 方向音快附夜照明 | | O | O |
PADDLE SHIFT方向 後置式快 | | O | O |
| 音空 |
|---|
| 形CD/MP3/WMA音系 | O | 6片 | 6片 |
| SVC速感音量自整 | O | O | O |
| 高真器 | 4 | 6 | 6 |
| AUX-IN音源入端子 | | O | O |
| 空系 | O | O | O |
| 外 |
|---|
ONE-TOUCH天窗 附防控制 | | O | O |
| CFD流力向雨刷 | O | O | O |
| 歇式雨刷 | O | 歇可 | 歇可 |
| 折後 | O | O | O |
| 身同色握式外把手 | O | 嵌 | 嵌 |
| 身同色流力保 | O | 嵌 | 嵌 |
| 合金圈 | 16 | 16 | 16 |
| 不排尾管 | | O | O |
|
|---|
| FLAT FLOOR後座平面式地板 | O | O | O |
| 高感皮椅 | 豪型 | 尊型 | 尊型 |
| 座高低整 | O | O | O |
座ONE-TOUCH窗 附防控制 | O | O | O |
| 金窗按板 | O | O | O |
| 金把手 | O | O | O |
| 金 | O | O | O |
| 金排座框 | O | O | O |
| Z型金手煞拉 | O | O | O |
| 前座可滑中央扶手 | O | O | O |
| 後座大型中央扶手 | O | O | O |
| 左右遮板附化 | O | O | O |
| 空出口整 | 黑色 | 金 | 金 |
| 手套箱把手 | 黑色 | 金 | 金 |
| 自回式把手 | 4 | 4 | 4 |
| 前座 | O | O | O |
| 室 | O | O | O |
| 前 | O | O | O |
| 熄火力延功能 | O | O | O |
| 12V源插座 | O | O | O |
| 行李照明 | O | O | O |
| 行李支架罩 | O | O | O |
| 置物空 |
|---|
| 中控台大型置物盒 | O | O | O |
| 前座可式藏杯架 | O | O | O |
| 前座中央扶手大型置物盒 | O | O | O |
| 後座中央扶手置杯架 | O | O | O |
| 座盒 | O | O | O |
| 4置物盒 | O | O | O |
| 前座椅背地袋 | O | O | O |
| 前座椅背便利勾 | O | O | O |
| 後座6/4分前倒功能 | | O | O |
Honda Cars 竹北店-新竹竹北市中路636
彭崇豪(小彭) 0955-528-034
skypeng88@msn.com
首搜:竹北小彭(即可看到哦)
文章定位: