
加拿大新《克林》整理出的料,示前些年加拿大各大文、理、商、工四大院的取分:

大 | 文院 | 理院 | 商院 | 工院 |
卑省 |
UBC | 75分 | 86分 | 84分 | 85分 |
SFU | 80分 | 85分 | 83分 | 86分 |
多利大 | 77分 | 82分 | 80分 | 84分 |
北卑大 | 67分 | 67分 | 67分 | 75分 |
伯省 |
伯大 | 70-80分 | 83-88分 | 大二才始 | 85-90分 |
卡加利大 | 70-78分 | 78-90分 | 82分 | 85分 |
安大略省 |
多多大 | 75-84分 | 75-91分 | 83-88分 | 85-93分 |
克大 | 75分 | 80分 | 90分 | 80分 |
安省理工大 | 70-75分 | 70-80分 | 75-80分 | 80-85分 |
女皇大 | 80分 | 84分 | 87分 | 90分 |
湖大 | 78-84分 | 80-85分 | 78-84分 | 83-85分 |
士大 | 75分 | 85-90分 | 82.5分 | 89分 |
滑大 | 80分 | 80分 | 80-92分 | 88分 |
瑞大 | 70-86分 | 74-91分 | 89-93.5分 | 有工院 |
西安大大 | 83.5分 | 83.5分 | 87.5分 | 87分 |
渥太大 | 73-78分 | 75-84分 | 75-85分 | 80-85分 |
卡大 | 78分 | 78-80分 | 80分 | 76-86分 |
莎大 | 70-80分 | 70分 | 73-78分 | 74分 |
魁北克省 |
基大 | 86分 | 91-93分 | 94.5分 | 92-96分 |
康寇迪大 | 70-90分 | 70-90分 | 80分 | 80-85分 |
大西洋岸部三省 |
阿卡迪大 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 |
大 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 |
士域大 | 65分 | 75分 | 75分 | 75分 |
念大 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 |
注意:些分供考,不是到些分以上就一定能得取,有很多大要看其他的西,例如:、工、工作、社服、成、校外社、...等多目、要作文、甚至自己影面,藉以了解申者的全面。解UBC取分不高:
滑大取分高:
文章定位: