
保障
| 定 | 保障期 | 方式 | 保化 | 保 |
定期 | 在定期限,保身故或全,可保金;契期後。 | 定期限 | 定期限 | 1.平型:即投到期,其保均相同 2.型:投保到期,保逐少(常用於房保障) | 身便宜 |
身
| 保身故或全,可保金,身皆享有保障 | 身 | 1.:即投保一次清保 2.限期:例分6年,10年,20年,或至55,以後保障仍持 | 1.平型:即投到期,其保均相同 2.增型:投保到期,保逐增多.(例如利3%或利5%增) | 1.型最高 2.平型增型低 |

投型商品
近年法令才放的商品,名思,
也就是合保投的一保商品,其保比如下:
目 | 保 | 投型保 |
保障 | 固定 | 不固定 |
方式 | 定期限(定期或身) | 可定期定或性 |
利 | 依保定,若是分保有死差利利差利 | |
利率 | 固定的定利率 | 固定 |
保管理 | 由保公司管 | 投保用分管理 |
保用 | 由保公司定用投方式 | 由保自行定投的及比例配置 |
保值 | 依固定的定利率算 | 由投的的投效而定 |
投 | 死亡投 | 死亡由保公司承,投由保承 |
保款 | 需支付利息 | 投提取,不需支付利息 |
附加功能 | 可附加各意外、、防癌、重大疾病、期看等附 | 提供基本的或年金保障,或定期的,其他若保公司放否. |

又健康,可全民健保的不足,
享有高品服的商保。其商品可分如下:
| 定 | 保障期 | 付方式 | 主或附 |
住院 | 理被保人因生病或意外住院所生的必要性支出 | 定期或身 | 1.支付:依付的收理. 2.津助:依住院天,按天付. 3.上列付 | 都有,有人或家庭型保 |
重大疾病 | 一旦罹患7或13(依保定)重大疾病之一,付保金 | 定期或身 | 1.一次付 2.先付一定比例,一段後或身故再付剩下金 | 都有 |
防癌 | 被保人罹患癌症而生的住院及出院用 | 定期或身 | 1.初次罹患保金 2.住院期相用 3.出院金 4.手、放射或化治金 5.身故理金 | 都有 |
期看 | 被保人因病需期看的用 | 定期 | 每一段(例如1或3或6月)固定付. | 都有 |

意外害
主要是因外力造成的意外事故,致被保人或身故而提供的保障。
一般保算基不是以年或性,而是以。其商品可分如下:
| 定 | 付 | 保障期 |
意外 | 因意外致身故或全 | 意外身故按保金付 意外按等付 | 一年 |
意外害 | 因意外受而需救助 | 1.支付:依付的收理 2.津助:依或住院天,按次付 | 一年 |
骨折津保 | 因意外致骨折 | 按骨折的(例如完全骨折,不完全骨折或裂)及其部位,依骨折付表付 | 一年 |

蓄、老、年金
蓄是所有中化最多的,一般客也最容易搞混,之略分如下:
| 定 | 回方式 | 保障度 |
蓄 | 生存+死亡 | 1.期限分次 2.期後分次至身 3.自始後分次至身 4.定期限期後一次回,契止 | 定之保金 |
老 | 生存+死亡 | 生存部份,通常是在五、六十以後取. 1.期後分次至身 2.自始後分次至身 3.定期限期後一次回 | 定之保金 |
年金 | 生存 | 1.即期年金:方式,契生效後次一年始,只要被保人生存,就付保金 2.延年金:投保後,定一定期後, 只要被保人生存,就始付保金 3.利率年金:延年金相似,差在於後者是取固定金,後者是每年按照利率,利率愈高,取的金也愈高 | 1.若未取即身故,退已之保 2.期就身故,依保期或保金付 |

失能型保、豁免保
是最近年起的保,
可以避免客在法工作的情形,提供更多的保障。
| 定 | 保障期 | 付方式 | 主或附 |
疾病失能 | 因疾病致法正常工作,而少工作收入 | 定期 | 依各情付: 1.全部失能 2.部份失能 3.健或住院 4.置 | 都有 |
意外失能 | 因意外致法正常工作,而少工作收入 | 依失能的情,付一定期的或身 | 一年或身 | 附 |
豁免保 | 因疾病或意外或,致法正常工作,而少工作收入,保公司代保,以保持有效 | 定期(一般是主的期) | 一年,每年再 | 附或附在主的保障 |
文章定位: