![]() | 1 claliu 2011-03-03 19:13:51 +08:00 via iPhone does web site traceroute.org make sense for this case ? |
![]() | 2 fcicq 2011-03-03 22:21:26 +08:00 22:20 实测. 本地到 219.158.4.10: 52 样本, min 20 / avg 66 / stddev 12.1 本地到 27.0.0.147: 52 样本, min 246 / avg 277 / stddev 9.78 211 +- 27 ms. |
![]() | 3 fcicq 2011-03-03 22:25:24 +08:00 忘了置信度怎么算了... :( |
![]() | 4 Livid MOD 2011-03-03 22:27:31 +08:00 OP PRO @fcicq 你是怎么在 AWS 后台 launch 在日本的 instance 的呢?我的 availability zone 里现在只有 us-east。 |
![]() | 5 fcicq 2011-03-03 22:31:35 +08:00 ![]() http://www.robtex.com/route/175.41.192.0-18.html 随意 mtr 一个即可. AS16509. 注意到 27.0.0.0/22 是 Amazon AsiaPac prefix. 既然不能随便去找一台在线的 EC2 机器测, 那就测上一 hop 也是可以的. 误差不会超过 3 ms 的. |
![]() | 6 fcicq 2011-03-03 22:32:07 +08:00 偶没有用 launch instance 的方法 :) |
![]() | 7 fcicq 2011-03-03 22:37:10 +08:00 btw, 关于应该用 219.158.4.10 还是 219.158.32.238 的问题, 偶个人意见是用前者. 如果数据包需要排队的话也应该计入延迟. 偶并不知道后者的具体地理位置. 说点无关的, tokyo6to4 和现在的 ipv4 状况不太一样, 本地到 tokyo6to4 大概也是 270ms 左右. 如果走 ipv4 的话就 400ms 了. 也就是说 300ms 以内的基本上都是较优路径了. |
![]() | 8 tsing 2011-03-05 09:14:25 +08:00 |
![]() | 9 fcicq 2011-03-05 09:49:35 +08:00 重测了一次. 124.6-23.1=100.5, +-19.6ms 白天还不错 |
![]() | 10 dc 2011-03-05 11:01:22 +08:00 http://www.cloudping.info/ US-East (Virginia) 256 ms US-West (California) 201 ms Europe (Ireland) 339 ms Asia Pacific (Singapore)1843 ms Asia Pacific (Japan) 116 ms 杭州电信 |
![]() | 11 benzhe div class="badges"> 2011-03-05 13:53:01 +08:00 US-East (Virginia) 395 ms US-West (California) 267 ms Europe (Ireland) 632 ms Asia Pacific (Singapore) 418 ms Asia Pacific (Japan) 447 ms 东莞电信 |
![]() | 12 xiaojay 2011-03-05 22:03:43 +08:00 US-East (Virginia) 374 ms US-West (California) 378 ms Europe (Ireland) 406 ms Asia Pacific (Singapore) 180 ms Asia Pacific (Japan) 568 ms 浙江联通2M |
![]() | 13 fsw90628 2011-03-05 22:16:40 +08:00 US-East (Virginia) 269 ms US-West (California) 195 ms Europe (Ireland) 341 ms Asia Pacific (Singapore) 15 ms Asia Pacific (Japan) 99 ms 我在新加坡……哇,这个……15ms |
![]() | 14 Livid MOD OP PRO |
![]() | 15 iandyh 2011-03-05 22:30:56 +08:00 US-East (Virginia) 127 ms US-West (California) 176 ms Europe (Ireland) 58 ms Asia Pacific (Singapore) 344 ms Asia Pacific (Japan) 276 ms @Livid 我在英国。 |
![]() | 17 iugo 2011-03-31 01:52:19 +08:00 US-East (Virginia) 462 ms US-West (California) 303 ms Europe (Ireland) 412 ms Asia Pacific (Singapore) 379 ms Asia Pacific (Japan) 127 ms |
![]() | 18 ery 2011-05-04 04:31:57 +08:00 US-East (Virginia) 400 ms US-West (California) 330 ms Europe (Ireland) 424 ms Asia Pacific (Singapore) 277 ms Asia Pacific (Japan) 118 ms 吉林联通 2M |
![]() | 19 predator 2011-05-04 07:59:57 +08:00 US-East (Virginia) 307 ms US-West (California) 307 ms Europe (Ireland) 328 ms Asia Pacific (Singapore) 275 ms Asia Pacific (Japan) 204 ms 深圳电信 12M |
![]() | 20 ashchan 2011-05-04 08:16:02 +08:00 @Livid 如果是直接调用API,有参数指定region,如果是在AWS Management Console上启动,先在左边栏上边的Region下选AP(Tokyo)再进Launch Instance。 |
![]() | 21 coronin 2011-06-30 09:58:51 +08:00 Region Latency US-East (Virginia) 111 ms US-West (California) 13 ms Europe (Ireland) 159 ms Asia Pacific (Singapore) 188 ms Asia Pacific (Japan) 130 ms 美国加州 |
![]() | 22 citydog 2011-06-30 10:23:39 +08:00 US-East (Virginia) 328 ms US-West (California) 308 ms Europe (Ireland) 380 ms Asia Pacific (Singapore) 227 ms Asia Pacific (Japan) 279 ms 河北联通 4M ADSL |
![]() | 23 perrywky 2011-07-09 13:28:31 +08:00 US-East (Virginia) 338 ms US-West (California) 271 ms Europe (Ireland) 423 ms Asia Pacific (Singapore)239 ms Asia Pacific (Japan) 387 ms 上海联通2M |
![]() | 24 EricZ 2011-07-12 23:10:14 +08:00 US-East (Virginia) 63 ms US-West (California) 96 ms Europe (Ireland) 120 ms Asia Pacific (Singapore) 283 ms Asia Pacific (Japan) 190 ms 加拿大多伦多 |
![]() | 25 GordianZ 2011-07-12 23:17:16 +08:00 US-East (Virginia) 44 ms US-West (California) 93 ms Europe (Ireland) 120 ms Asia Pacific (Singapore) 307 ms Asia Pacific (Japan) 198 ms 纽约 |
![]() | 26 aveline 2011-07-13 00:27:57 +08:00 US-East (Virginia) 370 ms US-West (California) 211 ms Europe (Ireland) 240 ms Asia Pacific (Singapore) 1372 ms Asia Pacific (Japan) 94 ms 江苏电信。 |
27 Semidio 2011-07-13 00:33:31 +08:00 US-East (Virginia) 240 ms US-West (California) 153 ms Europe (Ireland) 309 ms Asia Pacific (Singapore) 94 ms Asia Pacific (Japan) 31 ms 日本九州 |
![]() | 28 yuhuofeihe 2011-07-13 08:36:42 +08:00 US-East (Virginia) 283 ms US-West (California) 190 ms Europe (Ireland) 246 ms Asia Pacific (Singapore) 272 ms Asia Pacific (Japan) 104 ms 河北电信 |
![]() | 29 citydog 2011-07-13 09:26:25 +08:00 US-East (Virginia) 322 ms US-West (California) 253 ms Europe (Ireland) 392 ms Asia Pacific (Singapore) 224 ms Asia Pacific (Japan) 130 ms 河北联通,白天情况还不错~~ |
![]() | 30 elgoog 2012-02-28 10:57:18 +08:00 US-East (Virginia) 371 ms US-West (California) 191 ms Europe (Ireland) 329 ms Asia Pacific (Singapore) 119 ms Asia Pacific (Japan) 143 ms 湖北武汉电信 |
![]() | 31 TONYHEAD 2012-02-28 11:16:32 +08:00 US-East (Virginia) 157 ms US-West (California) 128 ms Europe (Ireland) 157 ms Asia Pacific (Singapore) 134 ms Asia Pacific (Japan) 102 ms 香港不知道什么宽带 |
32 imbian 2012-03-28 23:55:56 +08:00 US-East (Virginia) 246 ms US-West (California) 173 ms US-West (Oregon) 199 ms Europe (Ireland) 324 ms Asia Pacific (Singapore) 311 ms Asia Pacific (Japan) 107 ms South America (Brazil) 356 ms 台湾不知道什么宽带,好像是有线电视的 |
![]() | 33 joby 2012-03-29 00:13:40 +08:00 US-East (Virginia) 334 ms US-West (California) 353 ms US-West (Oregon) 296 ms Europe (Ireland) 565 ms Asia Pacific (Singapore) 125 ms Asia Pacific (Japan) 254 ms South America (Brazil) 487 ms 上海联通 10M(下面是从日本翻墙的) US-East (Virginia) 296 ms US-West (California) 218 ms US-West (Oregon) 243 ms Europe (Ireland) 377 ms Asia Pacific (Singapore) 266 ms Asia Pacific (Japan) 112 ms South America (Brazil) 392 ms |
![]() | 34 tsui 2012-05-08 18:55:38 +08:00 US-East (Virginia) 361 ms US-West (California) 324 ms US-West (Oregon) 369 ms Europe (Ireland) 472 ms Asia Pacific (Singapore) 143 ms Asia Pacific (Japan) 423 ms South America (Brazil) 3395 ms 长春联通。。。我说怎么这么慢呢 |
![]() | 35 Sunya 2012-05-08 19:37:24 +08:00 US-East (Virginia) 288 ms US-West (California) 259 ms US-West (Oregon) 273 ms Europe (Ireland) 343 ms Asia Pacific (Singapore) 257 ms Asia Pacific (Japan) 233 ms South America (Brazil) 373 ms Guangzhou 4M ADSL |
![]() | 36 Showfom PRO ping 216.137.53.200 这是Amazon的Japan节点 |
![]() | 37 Bob 2012-05-12 16:09:16 +08:00 US-East (Virginia) 7 ms US-West (California) 6 ms US-West (Oregon) 5 ms Europe (Ireland) 5 ms Asia Pacific (Singapore) 5 ms Asia Pacific (Japan) 5 ms South America (Brazil) 5 ms 广西南宁 |
![]() | 38 vicesa 2012-05-12 16:47:31 +08:00 楼上突破光速了吧 |
39 xiaomaomao 2012-05-12 17:08:41 +08:00 @fcicq aws的免费帐号使用到期了,能不能用原来的信用卡重新注册个帐号,继续免费一年呢? |
40 xiaomaomao 2012-05-12 17:10:14 +08:00 @Livid 大 aws的免费帐号使用到期了,能不能用原来的信用卡重新注册个帐号,继续免费一年呢? |
41 alang 2012-08-09 15:32:35 +08:00 @xiaomaomao 一年只需要900多人民币。原来新信用卡已经绑定了,还有你的手机号。死了这条心吧。要是真的做点应用或者有正当的工作,这点钱不是什么不得了的大钱吧? |
![]() | 42 welsmann 2012-08-09 15:38:36 +08:00 US-East (Virginia) 266 ms US-West (California) 15 ms US-West (Oregon) 16 ms Europe (Ireland) 375 ms Asia Pacific (Singapore) 15 ms Asia Pacific (Japan) 312 ms South America (Brazil) 390 ms AT 美帝 |
![]() | 43 xiaohei16h 2014-03-25 13:39:02 +08:00 US-East (Virginia) 1449 ms US-West (California) 511 ms US-West (Oregon) 336 ms Europe (Ireland) 4501 ms Asia Pacific (Singapore) 202 ms Asia Pacific (Sydney) 198 ms Asia Pacific (Japan) 313 ms South America (Brazil) 1456 ms 上海20M电信 |