![]() | 1 brucewzp 2022-10-01 16:33:09 +08:00 正常价格吧,如果路线是 cn2 就是超值了,不过大概率不可能 |
![]() | 2 alex58 OP cn2 gla |
![]() | 3 alexmy 2022-10-01 16:38:21 +08:00 我搬瓦工买的 18.75 刀一年。500M 内存的那款,不过够用就好了。 |
![]() | 4 IvanLi127 2022-10-01 16:38:42 +08:00 via Android 好像还可以,我想了解下,op 可以指个路吗? |
![]() | 5 alex58 OP 我不懂这个 什么路线 这是他们给的一个测试 ip https://ping.pe/103.177.81.120 |
6 FrankAdler 2022-10-01 16:43:52 +08:00 via iPhone 如果不跑路还挺不错的 |
![]() | 8 alex58 OP @IvanLi127 https://www.silicloud.com/?CoupOnsCode=trh340 看是否满足你需要吧 我也是刚买了再搭程序, 这个能返 7% 谁真买了 我退你 不为赚钱 |
![]() | 9 alex58 OP 网站 右边 有一个什么拼团 50% down 那个,进去后 找云服务器 cvm |
![]() | 10 takato 2022-10-01 16:50:15 +08:00 看延迟应该是普通线路。 |
![]() | 12 takato 2022-10-01 16:57:50 +08:00 有个情况很怪异,从我这里会经过一个郑州的 IP ,但是到这个 IP 却有 130ms 的延迟,所以发生了什么? 另外我记得从国内直连 HK 的线路应该是几十 ms 才对。 7 24 ms 4 ms 4 ms 59.43.187.74 8 131 ms 131 ms 130 ms 59.43.246.238 9 * * * 请求超时。 10 * * * 请求超时。 11 135 ms 132 ms 132 ms cvm-3jdiwnr25s225.us01.silicloud.com [103.177.81.120] 12 133 ms 132 ms 133 ms cvm-3jdiwnr25s225.us01.silicloud.com [103.177.81.120] |
![]() | 13 alex58 OP 不会是虚假宣传吧 又踩坑了 |
![]() | 14 Tink PRO 这是 hk ? |
![]() | 16 alex58 OP 买完 给的 ip 查的是香港的 ,ping 的话 国内基本是 150ms ,us 却 30ms |
![]() | 17 alex58 OP 这是什么情况 |
![]() | 18 ncepuzs 2022-10-01 17:07:14 +08:00 |
![]() | 19 VoyagerOne 2022-10-01 17:08:13 +08:00 Standard LAX(US)是美国吧 |
20 PMR 2022-10-01 17:15:30 +08:00 via Android 谨记香港国际带宽很贵 香港流量多带宽大 要不是家宽要不就打洞 |
![]() | 21 takato 2022-10-01 17:18:19 +08:00 |
![]() | 22 SenLief 2022-10-01 17:42:31 +08:00 via iPhone 没看到香港的服务器额 |
![]() | 24 xiaomoxian 2022-10-01 18:34:38 +08:00 via Android 黑 5 买 这种国人 oneman 狗都不买 |
26 ngv2 2022-10-01 20:57:27 +08:00 确定是 HK ? 我从 SG 的服务器 ping ,ttl=52 time=197 ms 这个是绕地球一圈的时延 |
![]() | 27 phithon 2022-10-02 00:13:31 +08:00 看了下官网,人家也没说是 hk 的服务器啊。。只是付款用港币 |
![]() | 28 wdssmq 2022-10-02 09:38:36 +08:00 我在用这家: HostYun-年轻人的第一台垃圾云: aHR0cHM6Ly9teS5ob3N0eXVuLmNvbS9wYWdlLmFzcHg/Yz1yZWZlcnJhbCZ1PTg2ODA= |
![]() | 29 blankmiss 2022-10-02 12:38:10 +08:00 听说 一般 idc 机房会给两个线路 一个测速线路一个实际线路 |