你最常用的 CLI(命令行工具)是什么? - V2EX
V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
请不要在回答术问题时复制粘贴 AI 生成的内容
andyJado
V2EX    程序员

你最常用的 CLI(命令行工具)是什么?

  •  
  •   andyJado
    AndyJado 2022-07-18 15:04:35 +08:00 13895 次点击
    这是一个创建于 1180 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    我的前三大概是 brew, git, curl

    但我更好奇有没有日常用的的 CLI 呢? 我看有 cli 发推特的..

    245 条回复    2023-04-30 16:25:34 +08:00
    1  2  3  
    0o0O0o0O0o
        1
    0o0O0o0O0o  
       2022-07-18 15:11:00 +08:00 via iPhone   2
    ls
    cd
    history
    fyibmsd
        2
    fyibmsd  
       2022-07-18 15:12:55 +08:00   101
    ```
    history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
    ```

    1 945 13.2112% ls
    2 929 12.9876% cd
    3 889 12.4284% clear
    4 704 9.84202% git
    5 425 5.94156% ssh
    6 353 4.93499% k
    7 182 2.54439% vim
    8 180 2.51643% brew
    9 170 2.37663% cat
    10 109 1.52384% gco
    ecloud
        3
    ecloud  
       2022-07-18 15:13:39 +08:00
    df -h
    Mark24
        4
    Mark24  
       2022-07-18 15:17:42 +08:00   1
    1 3158 31.2055% git
    2 949 9.37747% cd
    3 629 6.21542% yarn
    4 568 5.61265% gaa
    5 443 4.37747% clear
    6 350 3.4585% rake
    7 294 2.90514% docker
    8 293 2.89526% ruby
    9 273 2.69763% z
    10 263 2.59881% code
    morty0
        5
    morty0  
       2022-07-18 15:22:05 +08:00
    kubectl
    Orenoid
        6
    Orenoid  
       2022-07-18 15:24:51 +08:00
    1 334 16.5101% git
    2 207 10.2323% ls
    3 167 8.25507% cd
    4 163 8.05734% docker
    5 147 7.26644% go
    6 131 6.47553% ssh
    7 81 4.00395% make
    8 50 2.47158% pip
    9 49 2.42215% which
    10 44 2.17499% mysql
    Moeyua
        7
    Moeyua  
       2022-07-18 15:29:14 +08:00
    1 1784 46.0031% git
    2 648 16.7096% npm
    3 254 6.54977% ls
    4 245 6.31769% cd
    5 216 5.56988% brew
    6 80 2.06292% pnpm
    7 80 2.06292% mv
    8 45 1.16039% vue
    9 45 1.16039% vim
    10 45 1.16039% nrm
    ipwx
        8
    ipwx  
       2022-07-18 15:32:27 +08:00
    1 2671 35.8331% git
    2 833 11.1752% ls
    3 656 8.80064% ssh
    4 596 7.99571% cd
    5 158 2.11967% pip3
    6 129 1.73061% python3
    7 128 1.7172% vim
    8 123 1.65012% npm
    9 113 1.51596% aria2c
    10 101 1.35498% brew
    imycc
        9
    imycc  
       2022-07-18 15:34:32 +08:00
    1 1027 10.1152% ls
    2 873 8.59844% python
    3 683 6.72708% cd
    4 512 5.04284% git
    5 468 4.60948% ssh
    6 384 3.78213% rsync
    7 379 3.73289% vim
    8 357 3.5162% rm
    9 319 3.14193% bash
    10 297 2.92524% celery
    chizuo
        10
    chizuo  
       2022-07-18 15:38:35 +08:00
    个人电脑:
    1 1016 15.65% git
    2 960 14.7874% ll
    3 929 14.3099% ssh
    4 589 9.0727% cd
    5 295 4.54405% sudo
    6 240 3.69686% code
    7 228 3.51201% python
    8 186 2.86506% vim
    9 148 2.27973% exit
    10 138 2.12569% ..

    服务器:
    1 841 21.1679% ll
    2 385 9.69041% python
    3 370 9.31286% bash
    4 359 9.03599% cd
    5 324 8.15505% vim
    6 198 4.98364% gpustat
    7 154 3.87616% git
    8 138 3.47345% tmux
    9 129 3.24692% ..
    10 87 2.18978% nvidia-smi
    HeyWeGo
        11
    HeyWeGo  
       2022-07-18 15:40:44 +08:00
    clear
    cxmokai
        12
    cxmokai  
       2022-07-18 15:48:22 +08:00
    1 411 26.4479% ls
    2 161 10.3604% git
    3 149 9.58816% cd
    4 140 9.00901% yarn
    5 57 3.66795% pip
    6 50 3.2175% code
    7 45 2.89575% which
    8 38 2.4453% python
    9 35 2.25225% docker
    10 29 1.86615% nest
    Diphia
        13
    Diphia  
       2022-07-18 15:49:02 +08:00
    $ ~ history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
    1 1080 32.3741% git
    2 398 11.9305% rsync
    3 310 9.29257% python3
    4 227 6.80456% ssh
    5 166 4.97602% ls
    6 166 4.97602% clear
    7 160 4.79616% cd
    8 98 2.93765% vi
    9 69 2.06835% gpg
    10 42 1.25899% rg
    ChangJingli
        14
    ChangJingli  
       2022-07-18 15:56:58 +08:00
    1 4 25% tar
    2 3 18.75% open
    3 3 18.75% ls
    4 2 12.5% rm
    5 2 12.5% cd
    6 1 6.25% ssh
    7 1 6.25% pnpm
    pddwin
        15
    pddwin  
       2022-07-18 16:08:42 +08:00
    1 640 16.8554% ssh
    2 359 9.45483% yarn
    3 239 6.29444% code
    4 234 6.16276% ping
    5 173 4.55623% git
    6 142 3.73979% ls
    7 138 3.63445% rm
    8 130 3.42376% cd
    9 122 3.21306% ..
    CrossEntropy
        16
    CrossEntropy  
       2022-07-18 16:09:26 +08:00
    个人电脑:
    1 529 24.2549% ssh
    2 174 7.97799% cd
    3 133 6.09812% ls
    4 133 6.09812% git
    5 96 4.40165% sudo
    6 62 2.84273% ping
    7 62 2.84273% brew
    8 57 2.61348% nmap
    9 52 2.38423% python
    10 50 2.29253% ifconfig
    11 48 2.20083% nano
    12 43 1.97157% cat
    13 42 1.92572% wget
    14 38 1.74232% ps
    15 36 1.65062% traceroute
    16 36 1.65062% hugo
    17 29 1.32967% nslookup
    18 25 1.14626% ssh-copy-id
    19 24 1.10041% smartctl
    20 24 1.10041% rm
    服务器:
    1 867 16.5774% sudo
    2 630 12.0459% cd
    3 596 11.3958% ls
    4 399 7.62906% docker
    5 326 6.23327% kubectl
    6 189 3.61377% kill
    7 135 2.58126% python
    8 128 2.44742% conda
    9 126 2.40918% nano
    10 91 1.73996% cat
    11 82 1.56788% systemctl
    12 78 1.4914% ping
    13 76 1.45315% rm
    14 53 1.01338% cp
    15 51 0.975143% wget
    16 49 0.936902% ps
    17 49 0.936902% mvn
    18 49 0.936902% mv
    19 48 0.917782% watch
    20 47 0.898662% journalctl
    CrossEntropy
        17
    CrossEntropy  
       2022-07-18 16:10:19 +08:00   10
    直接用 zsh_stats 就可以看
    andyJado
        18
    andyJado  
    OP
       2022-07-18 16:14:53 +08:00
    @CrossEntropy

    user@MacBook-Pro ~ % zsh_stats
    zsh: command not found: zsh_stats
    kokutou
        19
    kokutou  
       2022-07-18 16:16:33 +08:00
    1 60 31.4136% pacman
    2 16 8.37696% ls
    3 12 6.28272% l
    4 10 5.2356% where
    5 10 5.2356% exit
    6 8 4.18848% chmod
    7 7 3.66492% omz
    8 7 3.66492% export
    9 5 2.6178% vim
    10 5 2.6178% vi
    ifdef
        20
    ifdef  
       2022-07-18 16:29:26 +08:00
    1 86 17.2% ls
    2 78 15.6% cd
    3 36 7.2% npm
    4 35 7% adb
    5 31 6.2% clear
    6 22 4.4% git
    7 18 3.6% rm
    8 17 3.4% vi
    9 13 2.6% npx
    10 11 2.2% code
    Suddoo
        21
    Suddoo  
       2022-07-18 16:34:14 +08:00 via iPhone
    1 453 90.6% git
    2 23 4.6% cd
    3 14 2.8% ls
    4 2 0.4% 1
    5 1 0.2% vim
    6 1 0.2% q
    7 1 0.2% pwd
    8 1 0.2% mkdir
    9 1 0.2% history
    10 1 0.2% gti
    div id="r_11892631" class="cell">
    CrossEntropy
        22
    CrossEntropy  
       2022-07-18 16:36:46 +08:00
    @andyJado #18 可能是因为我用了 oh-my-zsh ?
    yolee599
        23
    yolee599  
       2022-07-18 16:37:02 +08:00
    1 229 22.9% cd
    2 135 13.5% make
    3 89 8.9% git
    4 84 8.4% egrep
    5 70 7% ls
    6 53 5.3% dos2unix
    7 32 3.2% rm
    8 20 2% echo
    9 17 1.7% tar
    10 15 1.5% export
    lovepplforever
        24
    lovepplforever  
       2022-07-18 16:38:18 +08:00
    1 322 23.607% go
    2 144 10.5572% cd
    3 96 7.03812% ls
    4 58 4.2522% rsync
    5 49 3.59238% ssh
    6 46 3.37243% curl
    7 45 3.29912% GOOS=linux
    8 38 2.78592% ping
    9 36 2.6393% code
    10 35 2.56598% influx
    troilus
        25
    troilus  
       2022-07-18 16:43:44 +08:00
    1 930 9.3% cd
    2 928 9.28% ls
    3 586 5.86% docker
    4 578 5.78% nano
    5 444 4.44% tmux
    6 402 4.02% systemctl
    7 359 3.59% firewall-cmd
    8 270 2.7% cat
    9 229 2.29% curl
    10 228 2.28% exit
    Pythoner666666
        26
    Pythoner666666  
       2022-07-18 16:45:35 +08:00
    1 819 28.125% gco
    2 569 19.5398% gp
    3 458 15.728% gl
    4 307 10.5426% gm
    5 296 10.1648% npm
    6 171 5.87225% git
    7 52 1.78571% gcb
    8 43 1.47665% node
    9 25 0.858516% rm
    10 22 0.755495% ts-node
    FengMubai
        27
    FengMubai  
       2022-07-18 16:46:00 +08:00
    1 8 10.6667% vim
    2 8 10.6667% fd
    3 8 10.6667% exit
    4 7 9.33333% clear
    5 7 9.33333% cd
    6 6 8% sudo
    7 3 4% su
    8 3 4% sh
    9 3 4% echo
    acerest
        28
    acerest  
       2022-07-18 17:13:51 +08:00
    1 1022 13.4615% cat
    2 848 11.1697% curl
    3 802 10.5638% dig
    4 613 8.07429% aws
    5 429 5.65068% cd
    6 360 4.74183% brew
    7 330 4.34668% ping
    8 192 2.52898% sudo
    9 189 2.48946% history
    10 162 2.13383% whois
    11 128 1.68599% ssh
    12 124 1.6333% rm
    13 113 1.48841% telnet
    14 109 1.43572% kubectl
    15 96 1.26449% tail
    16 93 1.22497% vim
    17 89 1.17229% mv
    18 86 1.13277% tldr
    19 79 1.04057% aliyun
    20 67 0.882508% git
    duanxianze
        29
    duanxianze  
       2022-07-18 17:19:49 +08:00
    1 142 22.4684% git
    2 78 12.3418% cd
    3 52 8.22785% ls
    4 34 5.37975% sudo
    5 29 4.58861% npm
    6 28 4.43038% cnpm
    7 24 3.79747% node
    8 19 3.00633% htop
    9 18 2.8481% yarn
    10 15 2.37342% brew
    hakr
        30
    hakr  
       2022-07-18 17:28:21 +08:00
    1 161 20.125% ls
    2 111 13.875% vim
    3 95 11.875% cd
    4 85 10.625% docker
    5 38 4.75% npm
    6 27 3.375% j
    7 22 2.75% cat
    8 21 2.625% docker-compose
    9 19 2.375% nodenv
    10 19 2.375% curl
    dolphintwo
        31
    dolphintwo  
       2022-07-18 17:40:04 +08:00
    1 1529 54.9013% ssh
    2 173 6.21185% ls
    3 159 5.70916% cd
    4 100 3.59066% git
    5 69 2.47756% python3
    6 66 2.36984% wd
    7 66 2.36984% vim
    8 64 2.29803% kubectl
    9 61 2.19031% cat
    10 42 1.50808% exit
    rrfeng
        32
    rrfeng  
       2022-07-18 17:43:51 +08:00
    98 9.80981% f
    50 5.00501% tt
    45 4.5045% j
    38 3.8038% pbpaste
    27 2.7027% dig
    25 2.5025% kubectl
    24 2.4024% git
    20 2.002% jj
    16 1.6016% telnet
    14 1.4014% cd
    10 1.001% ping
    10 1.001% ls
    breezeFP
        33
    breezeFP  
       2022-07-18 17:44:16 +08:00
    1 937 10.7912% cd
    2 931 10.7221% brew
    3 562 6.47242% ssh
    4 533 6.13843% docker
    5 525 6.0463% ls
    6 452 5.20557% git
    7 262 3.01739% mvn
    8 249 2.86767% npm
    9 243 2.79857% vim
    10 223 2.56824% j
    Noicdi
        34
    Noicdi  
       2022-07-18 17:51:22 +08:00
    1 425 18.5833% ranger
    2 200 8.74508% gcc
    3 172 7.52077% vim
    4 124 5.42195% make
    5 94 4.11019% lazygit
    6 71 3.1045% clear
    7 69 3.01705% ls
    8 61 2.66725% gdb
    9 57 2.49235% bat
    10 47 2.05509% cd
    Megrax
        35
    Megrax  
       2022-07-18 17:52:25 +08:00
    1 2175 21.5924% git
    2 1405 13.9482% cd
    3 1037 10.2948% yarn
    4 743 7.37615% ls
    5 713 7.07833% npm
    6 288 2.85913% code
    7 237 2.35282% pnpm
    8 150 1.48913% brew
    9 143 1.41964% rm
    10 131 1.30051% clear
    Suaxi
        36
    Suaxi  
       2022-07-18 17:53:19 +08:00
    kubectl, nano, docker save/load
    Vegetable
        37
    Vegetable  
       2022-07-18 17:55:57 +08:00
    1 605 18.6097% git
    2 304 9.35097% docker
    3 206 6.33651% gp
    4 192 5.90588% gcmsg
    5 140 4.30637% ls
    6 136 4.18333% cd
    7 116 3.56813% pnpm
    8 114 3.50661% glog
    9 109 3.35281% source
    10 76 2.33774% make
    dzdh
        38
    dzdh  
       2022-07-18 17:57:59 +08:00
    1 165 16.5% dnf
    2 106 10.6% podman
    3 106 10.6% ls
    4 81 8.1% cd
    5 52 5.2% ll
    6 51 5.1% htop
    7 50 5% exit
    8 24 2.4% cat
    9 22 2.2% php81
    10 22 2.2% kpatch
    IceBay
        39
    IceBay  
       2022-07-18 17:58:55 +08:00
    1 2761 28.1104% ls
    2 1440 14.661% php
    3 1343 13.6734% cd
    4 743 7.56465% yarn
    5 544 5.53859% j
    6 476 4.84626% ping
    7 356 3.62452% ssh
    8 209 2.12788% composer
    9 204 2.07697% exit
    10 161 1.63918% valet
    lozzow
        40
    lozzow  
       2022-07-18 18:45:47 +08:00
    1 161 22.6442% ssh
    2 95 13.3615% kubectl
    3 57 8.01688% k9s
    4 32 4.5007% vim
    5 31 4.36006% ping
    6 31 4.36006% cd
    7 30 4.21941% python3
    8 29 4.07876% curl
    9 21 2.95359% brew
    10 18 2.53165% cat
    daimubai
        41
    daimubai  
       2022-07-18 19:01:07 +08:00
    1 2743 27.43% git
    2 874 8.74% cd
    3 611 6.11% kill
    4 379 3.79% vim
    5 327 3.27% sudo
    6 304 3.04% gs
    7 269 2.69% ll
    8 241 2.41% cat
    9 218 2.18% rm
    10 203 2.03% ssh
    mio4kon
        42
    mio4kon  
       2022-07-18 19:06:32 +08:00
    1 1803 20.7146% ls
    2 1232 14.1544% docker
    3 952 10.9375% cd
    4 561 6.44531% git
    5 490 5.6296% kubectl
    6 295 3.38925% curl
    7 253 2.90671% ping
    8 223 2.56204% cat
    9 191 2.19439% java
    10 189 2.17142% clear
    superchijinpeng
        43
    superchijinpeng  
       2022-07-18 19:12:20 +08:00
    1 1546 15.3724% kubectl
    2 1372 13.6422% kd
    3 851 8.46177% kt
    4 640 6.36373% cd
    5 557 5.53843% rm
    6 493 4.90206% docker
    7 328 3.26141% brew
    8 312 3.10232% mv
    9 241 2.39634% cat
    10 180 1.7898% kubedev
    eurekavip
        44
    eurekavip  
       2022-07-18 19:12:40 +08:00
    1 2211 18.3562% adb
    2 1702 14.1303% git
    3 691 5.73682% cd
    4 686 5.69531% ls
    5 575 4.77377% python3
    6 403 3.34579% vim
    7 387 3.21295% ct
    8 263 2.18348% rm
    9 262 2.17518% python
    10 242 2.00913% cp
    11 219 1.81818% pip3
    12 206 1.71025% curl
    13 204 1.69365% cat
    14 203 1.68535% find
    15 189 1.56912% wc
    16 178 1.47779% ctcli
    17 163 1.35326% npm
    18 140 1.16231% ammct
    19 124 1.02947% hw
    20 122 1.01287% sudo
    qua
        45
    qua  
       2022-07-18 19:29:11 +08:00 via Android
    cowsay
    lyleshaw
        46
    lyleshaw  
       2022-07-18 20:17:41 +08:00
    1 167 16.0731% cd
    2 101 9.72089% ls
    3 49 4.71607% go
    4 32 3.07988% pip
    5 29 2.79115% export
    6 26 2.50241% sh
    7 25 2.40616% server
    8 24 2.30991% docker
    9 23 2.21367% brew
    10 22 2.11742% pip3
    toomoy
        47
    toomoy  
       2022-07-18 20:18:36 +08:00
    1 533 39.0476% cd
    2 261 19.1209% git
    3 226 16.5568% ls
    4 117 8.57143% docker
    5 61 4.46886% vim
    6 52 3.80952% cat
    7 16 1.17216% docker-compose
    8 14 1.02564% cp
    9 10 0.732601% tail
    10 9 0.659341% top
    duke807
        48
    duke807  
       2022-07-18 20:33:29 +08:00
    主用:
    ```
    1 178 35.6% git
    2 101 20.2% nmcli
    3 38 7.6% sync
    4 28 5.6% gitk
    5 12 2.4% sudo
    6 12 2.4% exit
    7 8 1.6% ls
    8 8 1.6% cd
    9 7 1.4% zip
    10 7 1.4% python
    ```

    root:
    ```
    1 227 45.4% emerge
    2 36 7.2% equery
    3 31 6.2% gedit
    4 30 6% ls
    5 21 4.2% sync
    6 18 3.6% make
    7 13 2.6% echo
    8 13 2.6% cd
    9 10 2% history
    10 7 1.4% qdepends
    ```

    以上是用上提供的命令,有出乎我的意料
    lithiumii
        49
    lithiumii  
       2022-07-18 21:11:59 +08:00
    1 1002 19.818% cd
    2 655 12.9549% ls
    3 502 9.9288% touch
    4 379 7.49604% for
    5 358 7.0807% sudo
    6 237 4.6875% docker
    7 143 2.82832% exit
    8 121 2.3932% exa
    9 92 1.81962% pm2
    10 89 1.76028% rm
    Dogtler
        50
    Dogtler  
       2022-07-18 21:41:26 +08:00
    1 197 19.2571% ls
    2 183 17.8886% cd
    3 137 13.392% git
    4 79 7.72239% go
    5 66 6.45161% yarn
    6 45 4.39883% protoc
    7 38 3.71457% code
    8 36 3.51906% grc
    9 33 3.22581% brew
    10 28 2.73705% adb
    haodingzan
        51
    haodingzan  
       2022-07-18 22:19:38 +08:00
    1 640 16.6277% brew
    2 498 12.9384% ssh
    3 445 11.5614% cd
    4 412 10.7041% ll
    5 244 6.33931% ping
    6 190 4.93635% nslookup
    7 164 4.26085% adb
    8 146 3.79319% git
    9 117 3.03975% cat
    10 62 1.61081% sudo

    一看我就是个写需求的
    Z0dVmSoDcLSO49S4
        52
    Z0dVmSoDcLSO49S4  
       2022-07-18 22:46:37 +08:00
    1 247 27.2928% ls
    2 91 10.0552% cd
    3 81 8.95028% clear
    4 78 8.61878% docker-compose
    5 59 6.51934% top
    6 40 4.41989% exit
    7 33 3.64641% ps
    8 33 3.64641% docker
    9 24 2.65193% kill
    10 23 2.54144% tail
    dcsuibian
        53
    dcsuibian  
       2022-07-18 22:49:27 +08:00
    1 1452 14.3891% git
    2 1053 10.435% cd
    3 774 7.6702% ls
    4 656 6.50084% yarn
    5 492 4.87563% ping
    6 318 3.15132% rm
    7 317 3.14141% brew
    8 313 3.10177% docker
    9 270 2.67565% ssh
    10 229 2.26935% code
    11 203 2.01169% ll
    12 193 1.9126% mvn
    13 181 1.79368% sudo
    14 174 1.72431% open
    15 151 1.49638% mkdir
    16 118 1.16936% java
    17 110 1.09008% cat
    18 102 1.0108% ifconfig
    19 94 0.931523% find
    20 83 0.822515% curl
    joyyu
        54
    joyyu  
       2022-07-18 22:55:52 +08:00
    1 6883 68.8369% git
    2 437 4.37044% cd
    3 366 3.66037% yarn
    4 268 2.68027% npm
    5 150 1.50015% vue
    6 132 1.32013% rm
    7 116 1.16012% brew
    8 102 1.0201% vim
    9 91 0.910091% nvm
    10 85 0.850085% scp

    艹 我是这么 git 狂魔的吗
    just1
        55
    just1  
       2022-07-18 23:00:17 +08:00
    弱弱一问,brew 不是装软件的吗,为什么这么频繁
    wonderfulcxm
        56
    wonderfulcxm  
       2022-07-18 23:02:28 +08:00 via iPhone
    1 2160 18.0436% git
    2 1200 10.0242% cd
    3 1180 9.85715% ll
    4 1099 9.18052% yta
    5 843 7.04202% vi
    6 336 2.80678% curl
    7 255 2.13015% ssh
    8 241 2.0132% sudo
    9 220 1.83777% yta-mp3
    10 190 1.58717% supervisorctl
    moult
        57
    moult  
       2022-07-18 23:03:54 +08:00
    @just1 一些通过 homebrew 安装的软件,可以使用 brew 来启动。比如 mysql
    panlatent
        58
    panlatent  
       2022-07-18 23:04:45 +08:00
    @just1 有的人可能频繁的更新或者使用 brew service 之类的管理服务
    aheadlead
        59
    aheadlead  
       2022-07-18 23:06:41 +08:00
    bash
    ControlNet
        60
    ControlNet  
       2022-07-18 23:09:35 +08:00
    1 333 16.7337% conda
    2 315 15.8291% cd
    3 195 9.79899% python
    4 181 9.09548% ls
    5 108 5.42714% pip
    6 66 3.31658% nvidia-smi
    7 63 3.16583% screen
    8 55 2.76382% mv
    9 52 2.61307% sudo
    10 47 2.36181% vim
    humbass
        61
    humbass  
       2022-07-18 23:26:14 +08:00
    1 139 27.8% node
    2 100 20% npm
    3 61 12.2% git
    4 38 7.6% cd
    5 29 5.8% brew
    6 23 4.6% lsof
    7 11 2.2% ls
    8 8 1.6% open
    9 6 1.2% xray
    10 6 1.2% cat
    chiu
        62
    chiu  
       2022-07-19 00:10:10 +08:00
    1 9057 22.204% ls
    2 7977 19.5563% cd
    3 7318 17.9407% git
    4 5455 13.3734% gs
    5 989 2.42461% tmux
    6 790 1.93675% code
    7 665 1.6303% vi
    8 621 1.52243% sudo
    9 564 1.38269% scp
    10 495 1.21353% gl
    EminemW
        63
    EminemW  
       2022-07-19 00:33:59 +08:00
    1 957 21.0654% go
    2 861 18.9522% git
    3 467 10.2796% ll
    4 279 6.14132% cd
    5 137 3.01563% ssh
    6 87 1.91503% brew
    7 77 1.69492% export
    8 75 1.65089% sudo
    9 60 1.32071% ls
    10 56 1.23267% pwd
    Bingchunmoli
        64
    Bingchunmoli  
       2022-07-19 00:43:44 +08:00
    scoop ///
    aneureka
        65
    aneureka  
       2022-07-19 01:41:59 +08:00
    1 220 12.3249% vim
    2 213 11.9328% ls
    3 110 6.16246% brew
    4 68 3.80952% cd
    5 66 3.69748% echo
    6 65 3.64146% j
    7 55 3.08123% c
    8 40 2.2409% reload
    9 40 2.2409% cat
    0 37 2.07283% ssh
    aneureka
        66
    aneureka  
       2022-07-19 01:43:31 +08:00
    server:
    aneureka
        67
    aneureka  
       2022-07-19 01:44:09 +08:00
    @aneureka #66 抱歉误提交了..

    server:
    1 354 10.6179% ls
    2 288 8.63827% vim
    3 166 4.979% docker
    4 153 4.58908% man
    5 145 4.34913% cd
    6 132 3.95921% strace
    7 123 3.68926% echo
    8 110 3.29934% gcc
    9 91 2.72945% tmux
    0 84 2.5195% make
    ipcjs
        68
    ipcjs  
       2022-07-19 01:52:29 +08:00
    1 1002 18.4905% git
    2 327 6.03432% cd
    3 244 4.50268% l
    4 242 4.46577% which
    5 233 4.29969% z
    6 218 4.02288% scoop
    7 207 3.81989% flutter
    8 136 2.50969% adb.exe
    9 129 2.38051% code
    10 120 2.21443% .
    11 119 2.19598% pnpm
    12 115 2.12216% echo
    13 111 2.04835% adb
    14 104 1.91917% fpget
    15 90 1.66082% find
    16 83 1.53165% npm
    17 77 1.42093% cmd.exe
    18 60 1.10722% npx
    19 59 1.08876% tcping.exe
    20 59 1.08876% exit
    ltkun
        69
    ltkun  
       2022-07-19 01:55:01 +08:00 via Android
    docker 机
    1 556 18.8859% docker
    2 421 14.3003% ls
    3 284 9.64674% cd
    4 200 6.79348% nano
    5 129 4.38179% docker-compose
    6 113 3.83832% route
    7 110 3.73641% more
    8 75 2.54755% -e
    9 65 2.20788% apk
    10 64 2.17391% exit
    pve all in one
    1 74 14.8% ls
    2 73 14.6% screen
    3 70 14% pct
    4 50 10% cd
    5 22 4.4% nano
    6 21 4.2% df
    7 13 2.6% service
    8 13 2.6% more
    9 9 1.8% top
    10 8 1.6% ssh
    手机 termux
    1 51 13.6364% ssh
    2 37 9.89305% ping
    3 30 8.02139% ls
    4 27 7.21925% apt
    5 25 6.68449% nslookup
    6 22 5.88235% exit
    7 19 5.08021% su
    8 18 4.81283% cd
    9 12 3.20856% pkg
    10 10 2.6738% youtubedr
    笔记本没开
    yzbythesea
        70
    yzbythesea  
       2022-07-19 02:13:27 +08:00
    1 411 17.2255% ls
    2 376 15.7586% cd
    3 321 13.4535% git
    4 183 7.66974% vim
    5 139 5.82565% bazel
    6 55 2.30511% make
    7 53 2.22129% kubectl
    8 49 2.05365% rm
    9 47 1.96982% rg
    Askiz
        71
    Askiz  
       2022-07-19 02:13:43 +08:00 via Android
    1 1423 12.7383% go
    2 1021 9.13974% cd
    3 967 8.65634% curl
    4 509 4.55644% python3
    5 343 3.07045% git
    6 338 3.02569% ls
    7 334 2.98988% sudo
    8 318 2.84666% openresty
    9 254 2.27374% ping
    10 242 2.16632% brew
    Yien
        72
    Yien  
       2022-07-19 03:10:59 +08:00
    speedtest
    msg7086
        73
    msg7086  
       2022-07-19 06:41:21 +08:00
    1 1778 17.7357% mv
    2 914 9.11721% for
    3 773 7.71072% cd
    4 650 6.48379% rm
    5 490 4.88778% rake
    6 467 4.65835% ll
    我觉得我是异类……
    kikitte
        74
    kikitte  
       2022-07-19 08:53:55 +08:00
    1 78 15.6% svn
    2 55 11% git
    3 45 9% cd
    4 36 7.2% ls
    5 35 7% sudo
    6 24 4.8% date
    7 22 4.4% npm
    8 21 4.2% pwdc
    9 20 4% killall
    10 16 3.2% man
    knightdf
        75
    knightdf  
       2022-07-19 08:56:07 +08:00
    1 1328 13.1589% vim
    2 1217 12.0591% ls
    3 771 7.63971% rm
    4 731 7.24336% git
    5 565 5.59849% cd
    6 518 5.13278% brew
    7 416 4.12208% mv
    8 312 3.09156% less
    9 254 2.51685% ag
    10 238 2.3583% scp
    zzxCNCZ
        76
    zzxCNCZ  
       2022-07-19 08:57:41 +08:00
    1 296 29.6% ls
    2 209 20.9% cd
    3 79 7.9% docker
    4 62 6.2% vim
    5 48 4.8% wg
    6 41 4.1% exit
    7 33 3.3% cat
    8 31 3.1% systemctl
    9 28 2.8% ssh
    10 20 2% docker-compose
    allgy
        77
    allgy  
       2022-07-19 08:58:28 +08:00
    1 288 31.2026% ls
    2 186 20.1517% cd
    3 135 14.6262% git
    4 35 3.79198% vim
    5 32 3.46696% sudo
    6 31 3.35861% go
    7 26 2.8169% clear
    8 22 2.38353% pwd
    9 13 1.40845% ll
    10 11 1.19177% ssh
    shervy
        78
    shervy  
       2022-07-19 09:01:57 +08:00
    1 190 19% sed
    2 118 11.8% ls
    3 75 7.5% awk
    4 65 6.5% cat
    5 62 6.2% egrep
    6 49 4.9% ifconfig
    7 42 4.2% grep
    8 38 3.8% cd
    9 35 3.5% vim
    10 31 3.1% yum
    konakona
        79
    konakona  
       2022-07-19 09:02:47 +08:00
    1 498 16.7058% cd
    2 392 13.1499% git
    3 349 11.7075% ll
    4 174 5.83697% ls
    5 157 5.26669% vim
    6 113 3.79067% kubectl
    7 109 3.65649% goctl
    8 102 3.42167% go
    9 73 2.44884% curl
    10 68 2.28111% php
    zxr615
        80
    zxr615  
       2022-07-19 09:04:31 +08:00
    1 2155 39.3895% git
    2 619 11.3142% php
    3 384 7.01883% cd
    4 354 6.47048% sudo
    5 311 5.68452% ls
    6 225 4.11259% vim
    7 177 3.23524% service
    8 151 2.76001% ll
    9 132 2.41272% tail
    10 77 1.40742% composer
    AmaQuinton
        81
    AmaQuinton  
       2022-07-19 09:06:12 +08:00
    1 326 32.6326% kubectl
    2 184 18.4184% cd
    3 114 11.4114% ls
    4 54 5.40541% ll
    5 50 5.00501% docker
    6 41 4.1041% rm
    7 31 3.1031% sh
    8 23 2.3023% mvn
    9 22 2.2022% du
    10 21 2.1021% git
    sairoa
        82
    sairoa  
       2022-07-19 09:07:08 +08:00
    服务器:
    1 317 18.187% ll
    2 226 12.9662% screen
    3 205 11.7613% sqlite3
    4 135 7.74527% cd
    5 113 6.48308% python3
    6 82 4.70453% ls
    7 74 4.24555% cat
    8 65 3.7292% htop
    9 57 3.27022% sudo
    10 56 3.21285% nohup
    笔记本:
    1 1321 12.8928% ssh
