主打简洁实用快速的记账软件
免费、无广告:
以 Android 为例,简单几步即可导入微信账单 视频教程
点击模板 0.3 秒完成记账 视频演示
桌面直接可以查看预算
消费预算 收支比 消费分类 消费地点 各项统计非常全面
下载或者更多其他特性也可查看官网今日记账官网
![]() | 1 MaxSoloware 2020-10-08 11:22:15 +08:00 看起来不错,下来用用看 |
2 missdeer 2020-10-08 11:24:36 +08:00 看 v2 上的开发者 iOS14 小组件支持很积极啊 |
![]() | 3 joyc 2020-10-08 11:33:16 +08:00 挺好的产品,但为什么要代发,作者不在这里吗 |
![]() | 4 ckizey 2020-10-08 12:09:47 +08:00 via iPhone 美区记得上架,没找到哦 |
5 69partner 2020-10-08 12:19:07 +08:00 请问是全职 还是 兼职 |
![]() | PRO 看着不错,支持! |
![]() | 7 ryyyan 2020-10-08 16:30:14 +08:00 via Android 流水账记法?还是复式记账法? |
![]() | 9 hyy1995 2020-10-08 16:45:51 +08:00 顶一个,看着挺不错 |
![]() | 10 rodrick 2020-10-08 19:04:24 +08:00 看着不错啊,界面也简洁不花哨,支持一下 |
![]() | 11 honeybeeRiding 2020-10-08 21:28:01 +08:00 via iPhone 牛,用混合开发?还是全部原生? |
12 cwei3790 2020-10-08 22:19:11 +08:00 支持一下 |
![]() | 13 salaryfly 2020-10-08 22:37:37 +08:00 支持一下! |
14 tozp 2020-10-09 04:24:16 +08:00 支持多币种吗?不支持不考虑,谢谢。 |
![]() | 15 AllNewDesign 2020-10-09 11:13:42 +08:00 ![]() @honeybeeRiding 全部原生 |
![]() | 16 AllNewDesign 2020-10-09 11:15:35 +08:00 @tozp 不同的账户可以选择不同的币种,但是不支持统计的时候币种汇率之间的转换 |
![]() | 17 AllNewDesign 2020-10-09 11:15:54 +08:00 @rodrick 感谢 |
![]() | 18 songxiangyu 2020-10-09 17:43:29 +08:00 建议加入家人一起记账,感觉这个功能很实用啊 |
![]() | 19 keepfun 2020-10-10 10:11:06 +08:00 支持 随手记 的导入么? 之前试了几个 app 不支持 就放弃了 因为随手记用了 n 多年了 虽然是 pro 版本 依然有广告 烦人 |
![]() | 20 AllNewDesign 2020-10-10 13:41:49 +08:00 @fenglangjuxu 支持导入通用的模板 符合格式即可导入 |
21 ccc825 2020-10-10 14:33:49 +08:00 有没有 macos 的,我都是攒几天记一次,手机一条一条翻太累了 |
![]() | 22 AllNewDesign 2020-10-10 14:56:26 +08:00 @ccc825 目前没有电脑端 |
![]() | 23 sevenstone 2020-10-10 14:59:29 +08:00 |
![]() | 24 oranguice 2020-10-10 19:41:32 +08:00 via iPhone @fenglangjuxu 是进主界面后加载的一个横条广告是吧?我也特烦,有一天忍无可忍开 surge 的 MitM,reject 这个地址就好了 tg.feidee.com/online_ad.* |
![]() | 25 AllNewDesign 2020-10-10 21:19:55 +08:00 @sevenstone 很有可能是邮箱地址填写错误了,很多人都有这个问题 |
![]() | 26 sevenstone 2020-10-11 08:02:47 +08:00 via iPhone @AllNewDesign 开始以为邮箱填写错误,登陆提示要激活才能使用,重新注册提示账户已存在 |
![]() | 27 saimax 2020-10-11 08:48:58 +08:00 @sevenstone 我等了 10 分钟左右收到 |
![]() | 28 AllNewDesign 2020-10-11 10:18:09 +08:00 @sevenstone 进入上面的官网链接 加一下群 回复一下你的账号 我看看什么情况 昨天的邮件送达率是 100% |
![]() | 29 dongdongdong 2020-10-12 17:57:51 +08:00 via Android 都是用的什么技术栈呀 |
![]() | 30 AllNewDesign 2020-10-12 19:25:08 +08:00 @dongdongdong 总共使用了五种语言 Swift for iOS 、Koltin for Android 、Go for Web Server,Python for Machine Learning 、Vue for 官网, |
![]() | 31 dongdongdong 2020-10-12 20:38:43 +08:00 via Android 这太牛批了吧,大佬大佬 |
![]() | 32 liuzhazha 2020-10-13 16:12:44 +08:00 强,无敌 |
![]() | 33 honeybeeRiding 2020-10-14 15:04:19 +08:00 via iPhone @AllNewDesign 牛批,我也移动开发者,需要的话可以一起搞一搞 |
![]() | 34 AllNewDesign 2020-10-14 17:00:00 +08:00 @honeybeeRiding 你主要搞哪个方向啊 |
![]() | 35 DoctorCat 2020-10-15 14:34:58 +08:00 不错,但是同类 app 太多了,似乎没啥商业价值,从头到尾用爱发电么 |
![]() | 36 AllNewDesign 2020-10-15 22:12:33 +08:00 @DoctorCat 确实不少同类,只不过最后看谁更秀了[手动狗头] |
![]() | 37 bmwh123 2020-10-16 15:52:37 +08:00 想问一下 机器学习参与了哪方面的功能呀 好奇 |
![]() | 38 AllNewDesign 2020-10-18 00:35:55 +08:00 @bmwh123 账单分类 |
39 isnullstring 2020-11-11 16:11:07 +08:00 这个快捷录入 安卓机支持不?方式不错啊,挺新颖 记账这类重点在于怎么方便录,不方便的话,很难坚持下去 |
![]() | 40 honeybeeRiding 2020-12-24 07:59:03 +08:00 via iPhone @AllNewDesign 我主要做 iOS 方向 |
41 luwill 2021-03-28 10:37:17 +08:00 最近在找记账软件,有时间可以聊一聊。+ v luw2007 主要的记账来源有:微信,支付宝,招商银行,北京银行,工商银行,京东,淘宝 |