看了看整个北方都是这样,大家都在吸有毒物质。出门巴不得带个防毒面具了。
刚好我属于呼吸道敏感人群,难受的呀……
1 freevioce 2019-12-09 08:25:47 +08:00 via Android 这段时间魔都也有雾霾 |
![]() | 2 littiefish 2019-12-09 08:27:19 +08:00 via iPhone ![]() 以前环保一刀切,看来有些效果。 河北又开始不让烧散煤了,要买清洁煤,死了几个人,做清洁煤的两家一家注销,一家倒闭。 |
![]() | 3 iiduce 2019-12-09 08:31:05 +08:00 几乎整个北方都这样,如果不是那呛呛的味道,还真以为是大雾。 |
![]() | 4 ivvei 2019-12-09 08:34:54 +08:00 是啊,把我都整感冒了,咽喉发炎,唉。 |
![]() | 5 hnbcinfo 2019-12-09 08:42:20 +08:00 济南也是,感觉回到 2016 年了似的! |
![]() | 6 dyeed 2019-12-09 08:47:29 +08:00 前天还跟我母上说今年帝都空气好。。。。。。 |
![]() | 7 haismile 2019-12-09 08:50:07 +08:00 ![]() 南方表示晴空万里,蓝天白云。空气 空气 空气 真好! |
8 masker0817 2019-12-09 08:50:15 +08:00 via Android @dyeed nave 了吧 |
![]() | 9 saintyy 2019-12-09 08:50:40 +08:00 @littiefish 和烧煤有关系吗?不是因为开车的多了 两桶油油品质量不达标? |
![]() | 10 ZredoC 2019-12-09 08:51:27 +08:00 太难了 |
![]() | 11 chenset 2019-12-09 08:52:45 +08:00 ![]() |
![]() | 12 dyeed 2019-12-09 08:53:04 +08:00 @masker0817 奶了 奶了 |
![]() | 13 hc181533609 2019-12-09 08:55:27 +08:00 @saintyy 汽油和煤炭都有关系。 |
![]() | 15 rap16 2019-12-09 09:00:23 +08:00 在厦门表示晴空万里,根本不知道什么是雾霾,同情帝都和魔都的兄弟 |
![]() | 16 MicrosoftAccount 2019-12-09 09:02:03 +08:00 ![]() |
![]() | 17 alpha2016 2019-12-09 09:02:22 +08:00 同一片蓝天下,我们都是绿萝 |
18 Biggoldfish 2019-12-09 09:03:26 +08:00 @rap16 厦门这两年轻度和中度污染的时候也不少,只是没有长时间特别严重的雾霾而已 |
19 tuobatian 2019-12-09 09:06:52 +08:00 北方有暖气,南方没,要么冻,要么霾,你选哪个。 现在虽然有天然气取暖,但是煤还是大户,成本低。 |
![]() | 20 qiaoguoqiang 2019-12-09 09:08:36 +08:00 帝都和魔都成了霾的天下了 |
![]() | 21 v2zhao 2019-12-09 09:10:45 +08:00 via Android 我也是 今天特别厉害 |
![]() | 22 iiduce 2019-12-09 09:11:45 +08:00 突然想到,要是选个“霾都”,非得吵翻天不可 |
![]() | 23 Bigears 2019-12-09 09:12:15 +08:00 via iPhone 今天太严重了,首都机场取消了不少航班 |
![]() | 25 love 2019-12-09 09:13:24 +08:00 奇怪,同样是供暖,吉林这二年空气比几年前好太多了,今年到现在一次霾都没有,不象几年前一供暖明显天天霾 |
![]() | 26 ArJun 2019-12-09 09:16:25 +08:00 在深圳表示晴空万里,根本不知道什么是雾霾,同情帝都和魔都的兄弟 |
![]() | 27 lagoon 2019-12-09 09:18:45 +08:00 ![]() 深圳没有霾的那位我反对。 深圳空气质量也不好,只是全靠友城衬托,显得深圳好。 这些年南方也说要供暖,我在想这是打算让全中国变成“迷雾仙境”? |
![]() | 28 abccccabc 2019-12-09 09:26:20 +08:00 农民的玉米杆最好是国家要回收,你不回收,农民就自个把它烧 了,然后整个一大片的农村烟气很重,我的眼睛都很不舒服。我是从农村出来的,知道这种事情,估计很多人都不知道这种事情。 |
![]() | 30 blackccc 2019-12-09 09:35:21 +08:00 广州表示空气很好,几乎每天都是蓝天 |
![]() | 32 juded 2019-12-09 09:40:40 +08:00 via Android 我国雾霾和火电厂分布基本是重合的 |
33 maemual 2019-12-09 09:42:31 +08:00 via iPhone 这是大雾吧?和霾还是不一样 |
34 Legman 2019-12-09 09:44:46 +08:00 via Android 刚好这些天出差西北,完美错过 |
![]() | 35 Laforet 2019-12-09 09:45:12 +08:00 via Android |
![]() | 36 cqu2008 2019-12-09 09:53:08 +08:00 习惯了,来北京后,每天秋冬就咳嗽,这两年轻一点了,可能免疫了 |
![]() | 38 jaleo 2019-12-09 09:56:15 +08:00 冷空气跑到北美去了 所以接下来半个月中国很多地方都会有雾霾 空气质量不怎么好 https://www.windy.com/zh/-PM2-5-pm2p5?cams,pm2p5,30.789,128.716,5 |
![]() | 39 DonaidTrump 2019-12-09 09:56:31 +08:00 他么的前天鼻窦炎犯了,头这个疼啊,不知道和这雾霾又没有关系,坐标帝都 |
![]() | 40 fengfisher3 2019-12-09 09:56:32 +08:00 我以为北方没有霾,原来只是不报道。 |
![]() | 41 redford42 2019-12-09 09:58:36 +08:00 成都也很垃圾 |
![]() | 42 arthas2234 2019-12-09 10:00:59 +08:00 深圳蓝天白云~就是有点干燥,天天起皮 |
![]() | 43 just1 2019-12-09 10:05:15 +08:00 via Android @fengfisher3 不,今年夏天到现在帝都好像才第五天差不多,想比往年真的少 |
![]() | 44 malthae 2019-12-09 10:09:25 +08:00 深圳明明前 2 星期都是 50 以上中度污染 今天才刚刚好点 |
![]() | 45 hc181533609 2019-12-09 10:11:18 +08:00 @abccccabc 秸秆表示这个锅,我不背。 |
![]() | 46 uqin 2019-12-09 10:12:24 +08:00 via iPhone ![]() 这代人肺癌高发啊 |
![]() | 47 tailf 2019-12-09 10:12:43 +08:00 ![]() 我寻思这两天的是雾 |
![]() | 48 chevalier 2019-12-09 10:13:51 +08:00 经济下行压力大,工厂不能停业了,全马力开动起来 |
![]() | 49 dinjufen 2019-12-09 10:16:25 +08:00 @lagoon 感觉南方没必要供暖,空调就够了。当然南方说的有点笼统了,靠近北方的南方供暖还是可以的,湖南及以南都不必集中供暖。 |
![]() | 50 hereIsChen 2019-12-09 10:16:56 +08:00 重庆也起雾了 |
![]() | 51 lagoon 2019-12-09 10:17:42 +08:00 @dinjufen 全中国只有几个省在湖南以南啊。。。。 |
![]() | 52 encro 2019-12-09 10:17:51 +08:00 南方有些地方已经几个月没有下雨了。 我觉得房子质量不好不保暖装空调, 公共交通太差学美国大力发展私家车才是罪魁祸首。 |
![]() | 53 ashong 2019-12-09 10:20:49 +08:00 via iPhone 气候也是原因之一,没风啊 |
![]() | 54 santheniko 2019-12-09 10:23:33 +08:00 今年很好了,今天这个天气在过往的 3-4 年里也算是少见的吧? 我们课程的英国老外也说“最近几年北京的天气明显好多了,zf 治理有效” |
![]() | 55 santheniko 2019-12-09 10:24:44 +08:00 @cqu2008 为什么不是这两年空气质量明显好了?虽然也有像今天这样的天,但是我感觉也是非常少了。反观 15 年之前,200+稀松平常 |
![]() | 56 sudodo 2019-12-09 10:29:52 +08:00 买了好几年的口罩,今天终于用上了。这么想想,心情就不那么坏了 |
![]() | 57 HolmLoh 2019-12-09 10:30:58 +08:00 @MicrosoftAccount #16 超英赶美 |
58 Raymon111111 2019-12-09 10:43:23 +08:00 200 多真是要死人的天气 |
59 doudoubeng 2019-12-09 10:51:18 +08:00 防毒面具难道还不是标配吗? |
60 calpes 2019-12-09 10:52:53 +08:00 关于帝都雾霾,我记得当年我刚来帝都的时候,冬天那个冷啊,出宿舍风吹到脸上割得慌,不过那时候的天气是真的好,一片晴朗。最近这几年雾霾严重的时候,出门都感觉不到有风,冬天了也不太干燥,很奇怪,就好像西伯利亚的冷风消失了 |
61 ngrok111 2019-12-09 10:53:06 +08:00 悉尼最近也是这种天气,大夏天的被山火熏死 |
![]() | 62 depress 2019-12-09 10:55:28 +08:00 要是在北京待过五年以上,大概率就不会发牢骚了,因为这几年北京的空气真的是肉眼可见的变好,空气治理需要时间,就像身高一样,刚开始太矮,就算每年长的比别人快,还是没别人高,反正我还是挺有信心的,毕竟以前一冬天超过 500 的时候都有双位数,我觉得问题还是在于预警,必须要持续多久达到多少才预警,根本不合理,对那些上学的孩子来说是种伤害。 |
63 jingkong 2019-12-09 10:56:25 +08:00 魔都天气很好啊....万里晴空..... |
64 taikobo 2019-12-09 11:04:51 +08:00 |
65 taikobo 2019-12-09 11:08:10 +08:00 好多人觉得今天太阳好没被云挡着=天气好没污染了,其实完全是误解 |
![]() | 66 cqu2008 2019-12-09 11:13:02 +08:00 @santheniko 有道理,哈哈。我自己反正是好多了,还是会咳,确实轻多了。 |
![]() | 67 johnsonshu 2019-12-09 11:28:54 +08:00 via iPhone 多少年了 太难了。 |
![]() | 68 ilovehoo 2019-12-09 11:32:02 +08:00 上海杭州也是中度污染中。。。 |
![]() | 69 johnsonshu 2019-12-09 11:32:43 +08:00 via iPhone 一席 有科学家做过报告。农村非清洁燃料确实是重要原因 |
![]() | 70 Lefi 2019-12-09 11:37:35 +08:00 一个都跑不了。 |
![]() | 71 xuanbg 2019-12-09 11:46:14 +08:00 还记得 16 年的这个时候,帝都空气里面都有酸味了。。。然后我就逃走了 |
![]() | 73 janxin 2019-12-09 11:47:17 +08:00 杭州 PM 2.5 都 160+了,广州深圳也是 120 起步,普遍 160+ 覆巢之下... |
![]() | 74 laoma2 2019-12-09 11:53:47 +08:00 g20 世博会 世进会 魔都天空蔚蓝蔚蓝的,为什么? |
75 masker0817 2019-12-09 11:53:48 +08:00 via Android @ArJun 上海也是晴空万里,但是不妨碍 AQI 大于 150 |
![]() | 76 NerverLibis 2019-12-09 11:56:30 +08:00 ![]() 外国人就是矫情,森林大火,导致悉尼人每天多吸 40 根烟,PM2.5 高达 186,这叫事儿吗?成都 南阳 北京 天津 唐山 济南 哪个不是 200+?上海都 120+重度污染 |
![]() | 77 northisland 2019-12-09 12:02:13 +08:00 |
78 nicevar 2019-12-09 12:13:27 +08:00 近十年北京最严重的就是 2012、2013 年,那个时期最严重的时候下班路上嘴巴都是苦涩的,医院呼吸科人满为患 |
![]() | 79 mrzx 2019-12-09 12:14:47 +08:00 我们南京常年四季都有雾霾。。 唯一的几天没有雾霾,是南京举行青奥会的那段时间(那几天南京所有化工厂停工) |
80 vipcc 2019-12-09 12:45:51 +08:00 via Android 哈哈,我以为大家都忘记这回事了 |
![]() | 81 Biwood 2019-12-09 12:55:31 +08:00 via Android 今年比去年严重多了,去年和前年基本没怎么见雾霾,很明显的对比 |
![]() | 82 Eleutherios 2019-12-09 13:11:00 +08:00 via iPhone @Biwood 没办法,年际气象差异 aka 今年老天爷不给面子,北风吹的不够足 |
83 taikobo 2019-12-09 13:50:08 +08:00 @laoma2 当时方圆 200 公里工厂都关了 再加上夏天本来就比冬天好 比如今年 7 月上海超过 50 的天数一只手就可以数过来 一到冬天北方开始取暖,加上风不吹了,就很糟糕 北方那些地方,供暖强到室内都快 30 度了,不知道怎么想的,又浪费能源又制造污染 |
86 augustheart 2019-12-09 14:15:32 +08:00 今天其实算是雾,地上都是湿的,不过雾和霾就差那么小数点后面那一丁点…… 北京这个只要有风空气就好。风停一两天就完蛋。 |
![]() | 87 cocacold 2019-12-09 14:18:38 +08:00 http://www.xinhuanet.com/2019-11/22/c_1125260033.htm 今年比去年糟糕,这就是为什么 |
88 cw33 2019-12-09 14:24:51 +08:00 via Android 广东也没好到哪儿去,深圳的 aqi 刮风 90+,不刮风 120+,比烂没意思 |
![]() | 89 lausius 2019-12-09 14:26:37 +08:00 via iPhone 因为工厂年底赶工? |
![]() | 90 wwbfred 2019-12-09 14:31:26 +08:00 一到冬天就这样,年年都是.烧暖气,又不刮风. |
![]() | 91 s1th 2019-12-09 14:34:54 +08:00 via iPhone 厦门天气还行,不过住的小区附近施工,手机屏幕放两天就一层灰 |
![]() | 93 willy0 2019-12-09 14:42:40 +08:00 看到楼上有二货说深圳 PM2.5 几百的,我就要说一句了,现在深圳 PM2.3 30 空气优 蓝天白云 |
![]() | 94 Nolink 2019-12-09 14:56:59 +08:00 有什么大不了,冬天有雾不正常吗?都怪美帝找事 |
95 zhangwh95 2019-12-09 15:07:35 +08:00 早晨出门感觉一股怪味扑面而来,和上周的好天气一比感觉特别明显 |
![]() | 96 Tyuans 2019-12-09 15:08:37 +08:00 今天数据还是 200,今天是 200 的话,那昨天肯定不值 200。供暖前疯狂嘲讽印度雾霾,说我们治理怎么怎么好,就差给印度上课了。 |
![]() | 97 Eytoyes 2019-12-09 15:16:40 +08:00 @northisland #77 帝都的脸就是大,要资源河北给、要粮食河南给,要水从江苏调,现在空气不好就怪全国人民 ![]() |
98 zyh3313748 2019-12-09 15:20:40 +08:00 @ArJun 深圳有雾霾的,只是没有那么重,前段时间 PM2.5 指数经常 60 以上 |
![]() | 99 nekoneko 2019-12-09 15:28:55 +08:00 @Laforet #35 污染大头肯定不是煤和秸秆,污染大头治理了,zf 要少多少收入业绩。也就能做做样子把精力放在小头上,表示自己在环保这方面努力了。 |
![]() | 100 kelololy 2019-12-09 15:49:10 +08:00 上海这边还好吧,就前两天有雾霾,最大就是到 120 的轻度雾霾,整年的雾霾天还是很是很少的 |