看着好奇妙
1 luozic 2019-04-10 21:29:32 +08:00 via iPhone “当看到一只鸟走起来像鸭子、游泳起来像鸭子、叫起来也像鸭子,那么这只鸟就可以被称为鸭子。” |
![]() | 2 hugee 2019-04-10 21:45:16 +08:00 ![]() 哪里奇妙了?冬天我家取暖器拍个模糊照也是这个样子。。。。 |
![]() | 3 zhang1215 2019-04-10 21:47:24 +08:00 不够震撼啊 |
4 Fule 2019-04-10 21:50:55 +08:00 我对力量一无所知…… |
![]() | 5 ByZHkc3 2019-04-10 21:53:16 +08:00 via Android 竟然不是华为手机拍的 |
![]() | 6 sunocean 2019-04-10 21:53:18 +08:00 也许电影更适合楼上几位 |
![]() | 7 rychan 2019-04-10 21:53:57 +08:00 我电脑里有人类历史上第一张“彩虹洞”,跟我 ps 的一样 |
![]() | 9 loading 2019-04-10 21:55:26 +08:00 via Android ![]() |
![]() | 10 viator42 2019-04-10 21:56:13 +08:00 说模糊的这个黑洞距地球五千万光年,能拍到就很不容易了。想拍清楚也飞不过去 |
![]() | 11 finab 2019-04-10 21:58:16 +08:00 via iPhone ![]() 刚看一个预测视频,预测的图和这差不多。解释了为啥下面更亮,看到的光是被怎样被黑洞扭曲然后被我们看到的。 有个大概概念了再看这图就来感觉了 https://m.weibo.cn/status/Hp0Mrdh5S?fid=1034%3A4359606693251878&jumpfrom=weibocom |
![]() | 12 strongwong 2019-04-10 22:05:39 +08:00 ![]() |
![]() | 14 jaleo 2019-04-10 22:17:02 +08:00 环球时报上有一篇很详细的科学文章 可以参考 https://mp.weixin.qq.com/s/acPEjrbUlhXyXuGn-olSlg 这个圆环的一侧亮一些,另一侧暗一些,原因在于吸积盘的运动效应朝向我们视线运动的区域因为多普勒效应而变得更亮,远离我们视线运动的区域会变暗。 照片迷糊:尽管我们现在的亚毫米望远镜基线已经达到了 1 万公里,但空间分辨率刚达到黑洞视界面的尺寸,所以在科学家们观测的有限区域内,就相当于只有有限的几个像素。 照片冲洗时间:望远镜观测到的数据量非常庞大。2017 年时 8 个望远镜的数据量达到了 10PB (=10240TB ),2018 年又增加了格陵兰岛望远镜,数据量继续增加。庞大的数据量为处理让数据处理的难度不断加大。 |
![]() | 15 Nick2VIPUser 2019-04-10 22:18:46 +08:00 @strongwong 这个图,笑傻了 |
![]() | 16 SunFarrell 2019-04-10 22:21:06 +08:00 ![]() 男生对洞总有着一些向往 |
![]() | 17 zicla 2019-04-10 22:25:27 +08:00 @SunFarrell 哥们儿,是个人才 |
18 HuHui 2019-04-10 23:09:11 +08:00 via Android 盯着看会感觉中间的洞在变大 |
![]() | 19 mdluo 2019-04-10 23:17:14 +08:00 ![]() |
![]() | 21 lausius 2019-04-10 23:28:01 +08:00 感觉星际穿越里边的黑洞挺接近了 |
![]() | 22 yamedie 2019-04-10 23:33:26 +08:00 via Android 闭眼时间长了,眼球被压迫时也能看到这样的黑洞,好像是俺绿色的。 |
23 bens 2019-04-10 23:36:54 +08:00 地球像细胞一样小,黑洞是巨人的眼睛? |
![]() | 25 frozenthrone 2019-04-11 08:01:08 +08:00 via iPhone ![]() |
![]() | 27 king1101 2019-04-11 09:29:17 +08:00 |
![]() | 28 lrzsw2008 2019-04-11 10:01:58 +08:00 我寻思着没人 P 个菊花相机+淋 B ? |