无脑放余额宝只能拿到 2.9 的年化收益率了(滑稽
1 fungken 2018-09-20 09:29:16 +08:00 中信银行有个类似的,好像是 3.7 左右,我不是推广的,我只是前一阵子去开卡,中信大堂经理告诉我的。 |
![]() | 2 sonyxperia 2018-09-20 09:30:53 +08:00 看看别的基金公司的货币基金吧 |
![]() | 3 gamexg 2018-09-20 09:32:21 +08:00 放在了京东银行+ 的富民、众邦银行。 |
![]() | 4 qilishasha 2018-09-20 09:33:41 +08:00 ![]() 这表示你的钱无法通过天弘进入房地产市场了,可以直接去买房了呀,县城去市里买,市里去首府买,首府去三个首都买,首都去国外买啊(很便宜的,国外的人都去开发月球、火星房产了)。像我们这种住村里面的,只能养养鸡鸭刷刷 V2 了( MD 激素又不够用了) |
![]() | 5 AV1 2018-09-20 09:33:52 +08:00 货币基金那么多,能快提的也不是余额宝的专利。 |
![]() | 6 daimazha 2018-09-20 09:36:09 +08:00 余额宝现在有点可怜,放了大部分在京东,剩下的丢了一部分在基金和其他货基 |
8 zhoujie662 2018-09-20 09:44:21 +08:00 京东金融 + 1 |
![]() | 9 lcatt 2018-09-20 09:46:15 +08:00 浦发天添盈了解下,工作时间 T+0, 利率 4.1 ,唯一缺点就是额度 100 万 |
10 xiaogouxo 2018-09-20 09:49:50 +08:00 via iPhone 京东金融银行+众邦宝 30 天 4.8 |
11 silencefent 2018-09-20 09:52:57 +08:00 京东老板不太稳,撤出来了 |
12 dilu 2018-09-20 09:55:34 +08:00 一半扔在各银行的货币基金里 1/4 在一些高收益的普通基金 1/8 买的黄金 剩下的余额宝日常开销 |
![]() | 13 yylzcom 2018-09-20 09:57:14 +08:00 @silencefent #11 直接和银行对接的没问题吧,京东只是一个购买渠道而已 |
![]() | 14 e1nher1ar 2018-09-20 09:57:35 +08:00 ![]() 渤海银行长期 5%以上,日常开销仍然放余额宝,我承认我懒。 |
![]() | 15 flowfire 2018-09-20 09:57:44 +08:00 via iPhone ![]() 看了一眼银行卡,表示没有流动资金 |
16 hema84870001 2018-09-20 10:03:11 +08:00 京东金融到底还行吗,前段时间不是说不太稳吗 |
![]() | 17 wobushizhangsan 2018-09-20 10:08:50 +08:00 via Android ![]() p2p 呀,天天上香,跪求不跑路。 |
18 silencefent 2018-09-20 10:09:52 +08:00 @yylzcom 今年 p2p 崩盘导致我对中国的金融监管一点信任感都没有 |
19 Buffer2Disk 2018-09-20 10:10:42 +08:00 放到其他的货基里面,收益会高一点点,3.8%左右的样子 高风险高收益,想稳一点的话,就投定期 |
![]() | 20 yidinghe 2018-09-20 10:11:04 +08:00 就是希望楼主这样的人慌不择路的去买债券。 |
![]() | 21 JsonForYou 2018-09-20 10:16:11 +08:00 ![]() 这个问题我问了周围的朋友,他们都表示自己没有余额 |
![]() | 22 luoway 2018-09-20 10:16:39 +08:00 @silencefent #11 老板不稳是真,但撤出来还能放哪? zfb 收益那么低…… |
![]() | 23 luoway 2018-09-20 10:17:03 +08:00 @JsonForYou 他们都买房了吧 |
![]() | 24 bsklqgy 2018-09-20 10:19:46 +08:00 ![]() 去 p2p 借钱啊,跑路了就不用还了... |
![]() | 25 zlhsvc 2018-09-20 10:21:08 +08:00 支付宝有定期有高一点的,或者各银行的理财产品 |
26 flight2006 2018-09-20 10:23:53 +08:00 2-3w 流动现金用来还贷、还信用卡、消费放招行货币基金,秒转出年化 3.2,买货币基金就别看收益了 |
27 silencefent 2018-09-20 10:28:22 +08:00 @luoway 凑点买货币 B,t+0 t+1 都还行,老板不稳我肯定得撤,不为了这 1%的差额丢了本金 |
![]() | 28 cissoid 2018-09-20 10:28:44 +08:00 微信理财通, 3.6 |
29 inrenping 2018-09-20 10:29:03 +08:00 ![]() 但是支付宝的定期根本就抢不到啊,比小米手机还难抢。 还是去京东金融了,33 天 4.95 不用抢。 |
![]() | 30 ghiei9101 2018-09-20 10:29:35 +08:00 没流动资金 好省心 |
![]() | 31 chenyu8674 2018-09-20 10:30:23 +08:00 换成一线和新一城市的房,把自己绑在社会主义的航母桅杆上 [doge] |
32 artikle 2018-09-20 10:40:06 +08:00 可以看下天天基金的 不过也在降 |
![]() | 33 UnPace 2018-09-20 10:42:53 +08:00 via iPad |
![]() | 34 tyhunter 2018-09-20 10:44:55 +08:00 余额宝放了不到小 1w 的零钱,方便还信用卡,这么少的本金每个月流动性还挺大,3.7 和 3,没啥区别 |
![]() | 35 sarices 2018-09-20 10:50:25 +08:00 微众银行比较靠谱 |
![]() | 36 sigouyi 2018-09-20 10:51:15 +08:00 京东金融 |
![]() | 38 FakeLeung 2018-09-20 10:58:11 +08:00 狗东金融+1. |
![]() | 39 jamfer 2018-09-20 11:00:21 +08:00 目前投了这么多: 低风险:微信余额+,支付宝博时合惠 B,京东小金库,京东银行+,银行结构性存款。 中等风险:支付宝混合型基金,银行理财产品 |
40 loveCoding 2018-09-20 11:08:24 +08:00 美股...打新 |
![]() | 41 l2157865 2018-09-20 11:08:58 +08:00 买了两只中短债,金鹰天瑞、鹏扬利泽, 理财经理说和余额宝、理财产品风险一致,只是采用的计值法不一样。 也确实赚了些,不过全贴进股基了。 另外这周刚买了点信托,6 个月,年化 5.8。 还有二线银行的理财普遍也有 4.7 以上吧。 |
![]() | 42 haogefeifei 2018-09-20 11:10:09 +08:00 逆回购。。 |
![]() | 43 RanchoH 2018-09-20 11:19:06 +08:00 京东金融 银行+ 富民银行 富民宝… |
![]() | 44 mahone3297 2018-09-20 11:23:12 +08:00 这么几块钱流动资金,真没必要纠结。哪里方便放哪里 |
![]() | 45 xzk715 2018-09-20 11:39:17 +08:00 居然没有换美金的。。。看来大家都不懂行情啊 |
![]() | 46 fxxkgw 2018-09-20 11:39:23 +08:00 via iPhone 百度金融 |
![]() | 47 CasperLee 2018-09-20 11:39:57 +08:00 我那几百块的存款,应该不用操这个心了 |
![]() | 48 freed 2018-09-20 11:46:51 +08:00 via Android 没有流动资金,只有负资产,不用操心了。 |
![]() | 49 freedomSky 2018-09-20 11:56:34 +08:00 p2p 的交流下? 目前投了点有利网和人人贷 |
![]() | 50 merin96 2018-09-20 11:57:13 +08:00 只有几千块, 不用操心了呜呜呜呜 |
52 haohong725 2018-09-20 12:13:43 +08:00 别只看收益,不看风险。追求高收益,我可以给你推荐 12%的 p2p |
53 hema84870001 2018-09-20 12:19:50 +08:00 想问下京东里面银行+要求开通电子账户,这个电子账户貌似是如果买不同银行的,就要开多个,电子账户这个东西以后不买了怎么注销 |
![]() | 54 leekayui 2018-09-20 12:26:11 +08:00 买鞋 |
55 powerl 2018-09-20 12:28:12 +08:00 买比特币吧 |
56 yingfengi 2018-09-20 12:36:35 +08:00 via Android 准备挪地方了 |
![]() | 57 TsuiiusT 2018-09-20 12:38:39 +08:00 挖财宝了解下 |
![]() | 58 695975931 2018-09-20 12:41:28 +08:00 微信零钱通,目前 3.6% |
![]() | 59 bookit 2018-09-20 12:49:51 +08:00 ![]() 警告: 不要买理财。 不要 ptp。 不要债券基金。 不要信托。 都是肺腑之言,好自为之。不要怕跑不过通胀。 |
![]() | 61 expy 2018-09-20 12:56:59 +08:00 货币基金那么多,找个看得上的呗。 |
![]() | 62 yatessss 2018-09-20 13:05:33 +08:00 微众银行 智能存款 了解一下 4.5% |
63 Quarter 2018-09-20 13:09:08 +08:00 via Android 1. 没有流动资金,穷得不行 2. 还是习惯放余利宝 |
64 yaswen 2018-09-20 13:16:53 +08:00 除了余额宝,其它的有点信不过,感觉余额宝的口碑独一档吧。 你们有什么推荐吗。 |
![]() | 67 wu67 2018-09-20 13:52:26 +08:00 嘉实的货基了解一下 |
68 uptime 2018-09-20 13:53:35 +08:00 @silencefent 真心建议你不要去投资 |
![]() | 69 reus 2018-09-20 13:57:15 +08:00 @silencefent p2p 和银行的监管力度根本不一样,银行有存款准备金的 |
![]() | 70 shyrock 2018-09-20 13:59:50 +08:00 最近美股那么好,买 QDII 怎么样? |
![]() | 72 turnipwang 2018-09-20 14:06:07 +08:00 微信理财通比蚂蚁金服家的高点,操作起来麻烦点,不能直接用,货币基金最近都那样,相差 1-2%吧 |
![]() | 74 moname 2018-09-20 14:13:59 +08:00 共克艰难,买股票,为国家盘。 |
![]() | 75 ljspython 2018-09-20 14:16:50 +08:00 民生的中航私享系列 年化 6.4% |
![]() | 76 jacy 2018-09-20 14:18:02 +08:00 via Android 小金卡,不余额宝高一点点,主要是张实体银行卡,拿在手上安心 |
78 SunnyFeng 2018-09-20 14:19:02 +08:00 武汉首套房贷款利率都到 6.37%了,这中间要是有人能撮合一下该多好,大家拿点比支付宝高不少的利率,买房人负担也可以降一点。 |
![]() | 79 hehe520347 2018-09-20 14:41:58 +08:00 你不说都不知道居然这么低了。。。放着吧 总比割韭菜好 |
80 tonyVex 2018-09-20 14:50:45 +08:00 @freedomSky 投的 p2p,同事在里面,一直很稳 |
![]() | 81 GeekJason 2018-09-20 14:53:08 +08:00 中信银行薪金煲 4%左右 https://i.loli.net/2018/09/20/5ba3437d3d784.png |
![]() | 83 banricho 2018-09-20 15:11:53 +08:00 |
![]() | 84 ophunter 2018-09-20 15:17:16 +08:00 mark |
85 suisuipingan 2018-09-20 15:25:06 +08:00 定投大 A 股指数 |
86 kendricklamar 2018-09-20 15:29:49 +08:00 银行的基本没问题,如果连银行都兑付不了话,那基本就是金融危机到来了。 |
![]() | 87 aliasliyu4 2018-09-20 15:35:47 +08:00 1810 |
![]() | 88 pathbox 2018-09-20 15:41:14 +08:00 via iPhone 买币么 |
![]() | 89 inhzus 2018-09-20 15:41:35 +08:00 via Android 扔余额宝就已经跑赢 99%的玩家了 |
![]() | 90 9waWNR8G4i18200I 2018-09-20 15:47:49 +08:00 理财很重要,但是理好自己,更重要~ |
![]() | 91 yasumoto 2018-09-20 15:48:37 +08:00 炒币... |
![]() | 92 Jsongai 2018-09-20 15:49:54 +08:00 火牛?阿尔法顺风车?投入 10 天回本,真想不通这些平台盈利;亲测,提现成功! |
![]() | 93 baoei 2018-09-20 15:50:44 +08:00 都不用百度么? 招商银行的天天盈也可以啊 提现秒到账 |
![]() | 95 icanfork 2018-09-20 15:52:41 +08:00 银行 10w 起购 + 30 天期的理财基本在 4.3%左右,90 天 4.4%,180 天 4.5% 都是很稳的 |
![]() | 96 icanfork 2018-09-20 15:54:22 +08:00 ![]() |
![]() | 97 wuwuyun 2018-09-20 16:01:41 +08:00 稳一点就 usd 场外买币去 mex 套保就行了 |
98 digitalo 2018-09-20 16:12:26 +08:00 gusd |