V2EX 年度编程语言与脚本热度排名(不完全统计)。
排名参考了一门语言及其框架在 365 天之内的发帖数。
期待您的意见与建议。
| No | Language | Framework | Page | Threads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | python | 112 | 2223 | |
| django | 3 | 49 | ||
| flask | 2 | 30 | ||
| 2 | php | 34 | 670 | |
| 3 | js | 22 | 422 | |
| nodejs | 14 | 263 | ||
| vue | 5 | 99 | ||
| 4 | java | 23 | 441 | |
| 5 | db | 6 | 108 | |
| mysql | 8 | 151 | ||
| mongodb | 2 | 40 | ||
| redis | 1 | 17 | ||
| 6 | go | 8 | 142 | |
| 7 | c/cpp/objc | 6 | 118 | |
| 8 | docker | 6 | 110 | |
| 9 | git | 4 | 78 | |
| 10 | css | 3 | 55 | |
| 11 | kotlin | 2 | 34 | |
| since May 19 | 2 | 32 | ||
| 12 | c# | since Nov 12 | 1 | 5 |
| dotnet | 2 | 38 | ||
| 13 | html | 2 | 32 | |
| 14 | bash | 1 | 19 | |
| 15 | swift | 1 | 19 |
注:框架帖数单列,不包括在语言之内。2017 年内发帖量不足一页的不参与排名。
