![]() | 1 phoenixlzx 2015-06-05 01:39:54 +08:00 好评√ |
![]() | 2 nomemo 2015-06-05 01:41:29 +08:00 感觉挺合理的,Adjustment的幅度可以根据前面的结果应该是个10%~15%的加成 |
![]() | 3 banri 2015-06-05 01:46:44 +08:00 简直是不适合讨价还价群众的福音。。 |
![]() | 4 ipconfiger 2015-06-05 01:46:48 +08:00 合理性很ok,其实这事要看老板的魄力 |
![]() | 5 Ironsongming 2015-06-05 01:50:57 +08:00 via iPhone 很好呀,不过不知道会不会带来其它的薪金矛盾 |
![]() | 6 hector 2015-06-05 01:54:11 +08:00 赞赏 |
![]() | 7 EPr2hh6LADQWqRVH 2015-06-05 01:55:38 +08:00 ![]() 看起来很美 计划倒逼市场 |
![]() | 8 LeonT 2015-06-05 01:57:59 +08:00 很赞 |
![]() | 9 Keinez 2015-06-05 02:39:34 +08:00 via Android |
12 df4VW 2015-06-05 03:11:07 +08:00 虽然可能不合理,但是工龄也是一个该考虑的因素吧 忠诚度也应该算一个指标 |
![]() | 13 branchzero 2015-06-05 03:24:20 +08:00 很美好,很好奇实际执行起来的效果如何? |
![]() | 16 FrankFang128 2015-06-05 07:36:00 +08:00 via Android 这样怎么挖人呢 |
![]() | 17 PP 2015-06-05 07:37:40 +08:00 via iPad ![]() 薪酬透明是管理透明的一部分。 透明化管理在带来一系列好处的同时,也给组织带来了许多相应的挑战,比如对组织框架的影响和对成员关系的调整等。无论是薪酬透明还是其它透明,在透明化的影响下,相应的管理和业务行为都会发生变化,这就意味着管理者和其他组织成员需要规划并执行新的协作与互动方式,否则非但无法通过透明化获得效率和信任提升,反而会陷入许多管理冲突和文化陷阱。 作为管理者,不可以认为透明化之后即万事大吉,需要看到透明化要求更高的评估能力、协调能力和应变能力,这一要求同时也对包括业务中层、人力资源和行政事务类人员有效。高效,意味着更精密、更昂贵,虽有代价,却是值得的。从业务展开的角度看,如果管理者不清楚透明化带来的挑战有哪些而只寄希望于通过透明化解决一切麻烦,那么选择透明化的结局可能会适得其反。 透明化建设对于社会来说需要至少半个世纪的时间才有可能达成共识并完成基础准备,然而一个有雄心的组织不会等到半个世纪之后才去品尝透明化的鲜美滋味,所以如果一个组织决定踏上透明化之路,我会恭喜他们,同时提醒他们努力提升自身能力以应对新的挑战。 |
![]() | 18 FrankFang128 2015-06-05 07:41:14 +08:00 via Android @df4VW 想要忠诚度不如给期权 |
![]() | 19 wy315700 2015-06-05 07:41:50 +08:00 |
![]() | 20 PP 2015-06-05 07:53:41 +08:00 via iPad ![]() @wy315700 是的,国企和公务员的薪酬透明是客观存在且非常必要的,这是好事,是社会进步的产物。同时也要看到,透明并不意味着可以天然带来合理,如果评估过程不透明甚至不合理,那么此类透明会被用于作恶。 |
![]() | 22 pyKun 2015-06-05 08:30:26 +08:00 支持这种做法 这种透明能促进你人岗对齐,也是对你能力的一个肯定。在小公司,创业公司尤其有效,能告诉老板,你给xx这个人花这些钱花到什么地方去,也能告诉xx,你最合适那个职位并且能力如何 |
![]() | 23 ob 2015-06-05 08:43:48 +08:00 via Android 在国内要是多点这样的,跳槽的人数会少很多。 |
24 MarsWang 2015-06-05 08:53:29 +08:00 感觉很棒,对我们这种谈判比较弱的人来说。 |
![]() | 25 MeiganFang 2015-06-05 09:24:36 +08:00 leadcloud用过的同仁,说说感觉如何呀? |
![]() | 26 Ryans 2015-06-05 09:32:28 +08:00 真是一个有逼格的公司 |
![]() | 27/span> v2Panda 2015-06-05 09:36:10 +08:00 透明薪酬感觉很棒~ |
![]() | 28 Fly1993 2015-06-05 09:38:31 +08:00 可以让一些不那么有经验的团队来学习他们的这一套薪资体系 |
![]() | 29 wuyazi 2015-06-05 09:41:03 +08:00 一直很看好这家,据说还有 3+7 政策。棒棒哒 |
![]() | 30 cppgohan 2015-06-05 10:08:57 +08:00 有意思, 关注一下, 不知道Experience本身是透明的吗? |
![]() | 31 copier8 2015-06-05 10:20:53 +08:00 能摆到台面上的一般都不会太差吧! |
![]() | 32 gkiwi 2015-06-05 10:39:50 +08:00 确实需要很大的魄力,让员工自评的话,公司里面根本就没有倒数20%的人!! 任何人都喜欢不自觉的低估别人的成绩,而高估自己,这个毫无疑问。而此时,很可能就发生一种情况,你觉得某个不如你的人整体拿着比你高的工资在你面前晃荡,心理估计就会有问题了。。 |
![]() | 33 leavic 2015-06-05 11:09:49 +08:00 薪酬从来就不可能真的保密,保密制度下的泄密反而引发更多问题,所以,点赞。 |
![]() | 34 zhouquanbest 2015-06-05 11:12:57 +08:00 很赞 不过持久效应如何 待过几个月再来挖坟 |
![]() | 35 lonelygo 2015-06-05 11:18:24 +08:00 这世界,没有绝对的保密和公平。 experience可以考虑为工龄;Impact可以理解为中忠诚与贡献;这两项,未来应该还会扩展,现在貌似没有拉开。 |
![]() | 36 dust 2015-06-05 11:21:41 +08:00 曾经看到过,所以一直很好奇他们实际执行是什么样的。 首先,其实任何的薪酬体系都会有人为的因素存在,没有绝对的公平合理。(当然,有这种相对公开透明的体系总比没有好。) 其次,从我的感觉来说,越这种看起来貌似很完善的薪酬体系越难真正的落实。比如如果他们在招聘时遇到一个非常合适的人选,按这套体系算出来的薪资是30K,人家要求偏偏是31K,难道就真的不招了?估计还是会给人家31K招进去吧。这样下去,越往后这套体系越容易成为一个虚有其表的空架子。 当然,上面都是我的猜测和自我感觉,非常好奇他们的实际操作是怎么样的。 最后再说一遍,这种东西,有总比没有好。 |
![]() | 37 mrjoel 2015-06-05 11:26:15 +08:00 计算及加成规则应该公开 但是基数就不应该发了 因为涉及公司的整体利润以及员工个人工资 商业和个人隐私 应该保护一下。 不患贫而患不均 只要公开计算及加成规则。。 确保在同样的体制下 分配是公正的就ok |
![]() | 38 zack 2015-06-05 11:29:42 +08:00 制定了公开的薪酬体系,短期内能减少薪酬谈判带来的不稳定因素,也能让团队注意力离开薪酬问题,然而如果考虑稍远一些的未来,也可能会存在问题。当团队扩张到一定程度,需要引入更多的工作绩效管理时,绩效管理与薪酬的调整相关,这部分内容如果完全公开化,对管理水平是一个很大的挑战。在许多大公司里,同一级别的职位,其薪水上下幅度的差距有时候并不小,这时便会与初期公开的薪酬体系产生一定的矛盾。如果要完全公开透明化,那么势必在职级的划分上要更加细致,但通常这会带来管理成本的激增,而越大的团队,更希望在这一点上尽量避免更多的麻烦。 完全公开化的薪酬体系其实是很难做到的。然而对于初创团队而言,在团队规模较小和职级比较简单的情况下,制定公开的岗位基础薪酬体系仍然不失为一个利大于弊的做法,这也能让招聘工作减少许多不必要的劳动。其中的关键在于需要对于公司人才需求的梯度有明确的认识,并且对市场上行业薪酬待遇的情况有正确的了解,这两点对初创团队并不难做到,而如今的许多初创团队,给出不亚于行业大公司的基础待遇是完全没有问题的。那些在招聘需求上只是写出“提供具有行业竞争力待遇”的公司,实际上说明的问题是他们在人事工作上做的仍然不够细致和精益。 |
![]() | 39 ChiangDi 2015-06-05 11:30:55 +08:00 据说他们每个员工都有期权。。。。 |
![]() | 40 zhenghuiy 2015-06-05 12:03:08 +08:00 适合刚毕业的人。 看了下起薪,基本高于BAT了。但是对于多年经验的程序员,很多判定手段都是“人工判定”,待遇高低领导说了算,就不会太高。 |
41 sumhat 2015-06-05 12:08:13 +08:00 Experience 和 Impact 太扯了,等公司大了之后,不同团队内部会出现不一样的定义,在一个小团队很可能拿到很高的定位,但在一个成熟的大团队,由于牛人众多,上升空间不大。这样定义一点也不合理。 |
![]() | 42 novice 2015-06-05 12:29:40 +08:00 能看到国内有团队开始借鉴和采用Buffer的透明管理机制(Buffer在这一块儿非常彻底,薪资、现金流、融资等等),还是很值得赞扬的。 透明管理机制有很多好处(当然事物都有两面性),目前国内的封闭薪资造成不少乱像,能力和薪酬完全没有对应关系,公平性没有不说,关键是很难留住真正的人才。 不过Impace和Experience似乎有重叠,完全可以更简化,这部分也是最考验创始管理团队智慧的地方。 |
![]() | 43 novice 2015-06-05 12:37:14 +08:00 ![]() Buffer这家公司对公司管理的影响将可以拿37signals对远程的影响类比,都是放眼未来和真正知道自己为什么要这么做,且具备超强执行力和团队凝聚力的公司。 Buffer的透明执行是非常恐怖的,并且投资人也极力支持(找了有共同vision的风险投资人,前段时间通过AngelList完成了最近一期的融资)。 有兴趣的朋友可以关注下Buffer的blog(https://blog.bufferapp.com/),含金量非常高。 附Buffer透明政策页面: https://buffer.com/transparency |
![]() | 44 mozartgho 2015-06-05 12:38:01 +08:00 看起来不错,就不知道执行起来后面会怎么样 |
![]() | 45 cherrybob 2015-06-05 12:43:19 +08:00 原来我值18K啊, |
![]() | 46 chuangbo 2015-06-05 12:48:19 +08:00 下面这个公司的薪酬体系是:所有人工资一样。 盈利透明,所有人平分。招了新人,所有人的工资都会降低。 https://iwantmyname.com/blog/2014/05/culture-at-iwmn-part-one.html |
![]() | 47 cxshun 2015-06-05 12:48:29 +08:00 赞,但国内大部分公司肯定做不到的。连同事之间问一下工资都跟要泄露国家机密一样,就不用希望哪一天能开放到这样。 |
48 sacuba 2015-06-05 13:04:18 +08:00 支持这种制度,但是如果作为管理者来说,施行这种制度得有多大的魄力。 |
![]() | 49 loryyang 2015-06-05 13:35:53 +08:00 赞这种探索精神,不过薪酬体系的问题本身根源在于评价标准的不准确性,无论如何,你无法正确评价每个员工的贡献、能力、前景,对应到这个体系里面,就是experience、impact。 同时随着公司、大环境的变化,这个薪酬体系本身也会受到挑战,需要改变,这个时候如何做出改变,也是非常困难的事情 |
![]() | 50 junphe 2015-06-05 13:59:32 +08:00 感觉比较公平透明,不会觉得不平衡,赞 |
![]() | 51 imn1 2015-06-05 14:08:03 +08:00 我想起人人36时代~ |
52 jjzxcc 2015-06-05 14:16:55 +08:00 赞 |
![]() | 53 zachgenius 2015-06-05 14:20:30 +08:00 赞~这样透明制度对于我等不善于讨价还价的人来说,莫大的福音 |
![]() | 54 cskeleton 2015-06-05 15:17:59 +08:00 @wy315700 中字头国企搬砖工表示,严重不透明。。。人力妹纸告诉我,她用excel的公式去计算工资的话,会错很多很多,因为太多例外情况。举个最简单的例子就是,食堂有些打饭的,比厨师的工资还高。 公务员和事业单位我了解到的情况还算比较公开透明,当然灰色收入除外。 对于这种透明制度,我觉得如何保证评级的公平性是个问题吧。 规模太大人太多的话,是不是也会比较难于管理? |
![]() | 55 wy315700 2015-06-05 15:22:27 +08:00 @cskeleton 透明制度不代表可以用一个公式算出来。我说的透明指的是工资信息都是公开的,不是保密的. 很多单位都会打工资条,这个应该是透明的一种提现吧。 透明制度最大的问题是评级,因为能力这种东西,评判标准是很虚的,你说你代码质量高,他说你这代码质量少,说不清楚的。 一般透明制度的单位都是采用 : 工龄 + 职称,加上KPI绩效,这样会比较有信服力。 |
![]() | 56 yuanzz 2015-06-05 16:49:14 +08:00 只适合聪明人的公司。 |
![]() | 57 xbb7766 2015-06-05 16:58:12 +08:00 via Android 看起来很美好。 不过experience和impact这两个,明显不太容易准确&公平评级。 |
![]() | 58 flycn1985 2015-06-05 17:59:04 +08:00 赞 |
![]() | 59 zongwan 2015-06-05 18:08:23 +08:00 之前准备辞职的时候关注过avoscloud 感觉很有格调 产品觉得很适合 偏客户端技术 又不怎么懂调教后端的手游独立开发者 不过因为资质太低 没敢投简历... |
60 mengzhuo 2015-06-05 18:14:47 +08:00 我值24600!!!! 某司给我开了18K……%@¥KJ@ |
![]() | 61 F1ReKing 2015-06-05 18:17:04 +08:00 我们公司就是薪资透明 大家都知道各自的薪资,而且TMD年终奖要加班到一点的数才有的,加班越多年终奖越多 |
62 angeloce 2015-06-05 18:21:54 +08:00 Lean的团队超过百人了吗? 感觉扩张到百人之后对这套体系挑战很大. 我认为的主要问题是, Experience和Impact哪个才算是真正的升级的道路呢? 书面是可以分清楚的, 实际如何操作又是另一回事了. 另外Impact设计的层级太少, 一个工程师是Experience=Advanced, Impact=Senior也会占到1/4薪水, 比重我觉得略大啊. 好在全员期权, 短时间不会有冲突. |
![]() | 63 chenhui7373 2015-06-05 19:09:14 +08:00 透明即视简单。 |
![]() | 64 LuoboTixS 2015-06-05 19:58:22 +08:00 This means they can never become medium-size or large company. |
![]() | 65 hjiang 2015-06-05 20:07:28 +08:00 @dust 你说的那样的情况我们确实会不招。如果给了 30k,而期望 31k,会因为 1k 的差别而不来的人,其实也不太适合我们。如果差别太大了,反正也给不起。所以其实不太存在很纠结/尴尬的情况。规则既然公开了,就一定是严格执行的。 |
![]() | 66 cskeleton 2015-06-05 20:23:29 +08:00 @wy315700 对哦。被习惯性思维误导了。最开始同事那个意思就是不能直接计算的,都是有关系的,工资比同级的要高。我们这边为个人提供工资条查询,而且工资条也显示不出来具体每项是怎么计算的。我觉得和透明没啥关系呢。还有各种奖金就完全没有明细提供了。 对啊,很难评判的,而且总会有人不服。。。另外,人少的时候,对能力的评定比较容易,比如部门内部就十个人的样子,大家很容易看出来,谁做了更多的事情谁的能力更强。。但是到了整个项目部人多的时候几百人,就很难处理了吧。 |
![]() | 67 way2exluren 2015-06-05 20:43:54 +08:00 via Android @hjiang 真觉得合适,为什么不多给1k呢…差1k也不肯让员工满意的…宁愿不去。是吧 |
![]() | 68 as3711ok 2015-06-05 22:41:39 +08:00 这不是以前AVOS Cloud 介绍的那套薪酬体系? |
![]() | 69 thefatguy 2015-06-05 22:48:07 +08:00 非常适合技术型创业团队,将来学习的榜样。 |
70 chrisstyle 2015-06-05 22:54:48 +08:00 已投递简历,嘎嘎。 |
![]() | 71 banxi1988 2015-06-05 23:51:36 +08:00 之前看了,觉得不错. |
![]() | 72 liubiantao 2015-06-06 00:13:18 +08:00 @way2exluren 既然都公开透明了,求职者在面试前就已经知道工资水平了,不满意根本就无需浪费时间去面试。所以既然走到面试这关了,这个应该不是什么大问题。当然也求职者根本就没了解过这家公司,那这样的人老板就更没有理由多花 1K 招进来了。 |
![]() | 73 way2exluren 2015-06-06 00:15:31 +08:00 via Android @liubiantao 没看到你这个评论是回复前一位的假设...我理解错了前提。抱歉 |
![]() | 74 liubiantao 2015-06-06 01:13:12 +08:00 @as3711ok 一家公司,现在改名了。 在不了解其他情况的基础上,如果有两家公司可以选,我更愿意信任这种公开透明的公司。 从小学一路上到大学毕业,早就看透了, 没有一个学校的话可以信,公司也同理。看看知乎和 V2EX 上经常发生的撕逼大战,在算计方面,搞技术的哪有老板和 HR 部门经验丰富,总有办法压榨你。其实以程序员的智商,并不是不懂这些,只是懒得浪费时间在那点钱上面。 所以看到这种薪酬体系,会让人非常省心,入职的时候不用操心,未来也不用担心怎么向老板开口提加薪。 相比于省心,其实最大的好处是信心和信任。员工对公司的的信任以及客户对公司的信任。 就像你不会相信一个要求程序员穿西装的公司许诺的弹性上班时间一样,因为大家印象中穿西装的公司一般都管理严格,非常死板。当人们处在一个相对更加公开公平的环境,也更愿意倾向于相信这家公司的老板更少或者不会去做损害员工和客户利益的事情。(个人认为这种印象往往是对的。) |
![]() | 75 uuair 2015-06-06 01:20:46 +08:00 如果薪酬公开,是否你会因为看到你觉得水平不高的人拿的比你多,从而影响你的工作效率呢? 我觉得会这样的。 |
![]() | 76 cool4zbl 2015-06-06 11:27:33 +08:00 很棒。 |
![]() | 77 dododada 2015-06-06 16:51:57 +08:00 个人觉得有好处有坏处,好处就是可以激励员工,多劳多得,当然公司要有多劳多得的分配方案,没有的话就算了。 坏处就是,能力不行的人拿得多会引起其他员工严重不满。 |
![]() | 78 yh7gdiaYW 2015-06-07 10:06:58 +08:00 via Android 学生0.8?实习?好高... |
79 mingyun 2015-06-07 11:53:30 +08:00 别人家的公司 |
![]() | 80 Cadina 2015-06-07 20:41:05 +08:00 有一个关键的问题没有写:员工的 performance 对其他人是否也是公开透明的? |
![]() | 81 wizardforcel 2015-06-07 22:14:03 +08:00 student居然只乘0.8,一般公司给个0.25就不错了。 看起来很美。 |
82 jade88 2015-11-27 10:13:26 +08:00 现在不是稍微正规的公司都这样么,这只是告诉你工资的组成部分,关键还是在评级上 |
![]() | 83 befree 2018-11-21 16:55:22 +08:00 看起来很美好,去面过,比预期低了 10k |