在 product hunt 上发布了我们的第一个海外产品 没有特地拉票的情况下(截止到今天 9:00 是 27 票),竟然也跌跌撞撞的有了一些自来水用户,收获了一些真实的用户声音。
相比邀请大家去 upvote ,我更想讨论下,目前 ph 这种刷榜的风气是怎么来的,现在就像一个剧场效应,前面的人站起来了,后面的人也被迫站起来。
也欢迎直接体验官网: uniscribe
![]() | 1 Solix 334 天前 ProductHunt 大概是印度占 50%,中国占 40%,北美占 10%。刷榜是老印整起来的 |
![]() | 2 Solix 334 天前 ![]() 已 up |
![]() | 3 chendahui007 OP @gaobh 原来是老印先整的 |
![]() | 4 eggsblue 334 天前 是印度人整起来的,我昨天也发了一个,好多印度人联系我,得快 10 个人了。100 USD 换几百个投票,没意思 |
![]() | 5 chendahui007 OP @eggsblue 我好像在 Reddit 看到一个吐槽 难道是你发的? |
![]() | 6 wentx 334 天前 ![]() 已 up 如果会议的长度超过了 模型 上下文的话,总结的效果有点不太好 |
7 simonmao 334 天前 ![]() 已 up ,支持创作! |
8 simonmao 334 天前 另外想问下,脑图用的是什么技术方案呢?因为我最近有一个项目也在选型,所以想参考一下。 |
![]() | 9 chendahui007 OP @wentx 会有多长? |
![]() | 10 chendahui007 OP @simonmao markmap |
![]() | 11 atcchh 334 天前 ![]() 小记余 |
![]() | 12 wentx 334 天前 @chendahui007 #9 5 个多小时,多人轮流讲的~~~ |
![]() | 13 l1ch40 334 天前 有行动力 |
14 simonmao 333 天前 @< href="/member/chendahui007">chendahui007 #10 感谢。 |
15 38mbxsuZUxppIT6W 333 天前 请问,ph 注册和发帖有什么要求吗 |
![]() | 16 chendahui007 OP @xiaochuangyi 貌似没有 没太注意 |
![]() | 17 kaesi0 236 天前 支持在线视频转文字吗,比如 b 站和油管 |