![]() | 1 fengxsong 2024-03-22 11:06:53 +08:00 感觉横盘了。。。持有两个月看看啥情况。 |
![]() | 2 FlyingDough 2024-03-22 11:13:52 +08:00 两个月后能值 320U 我就满足了 |
![]() | 3 LavaC 2024-03-22 11:23:17 +08:00 前阵子 1000U 起步的收购价,可谓是壮观 |
![]() | 4 hymxm 2024-03-22 11:30:48 +08:00 不知道会不会上 okx 或者币安 |
![]() | 6 ampedee 2024-03-22 11:34:32 +08:00 via iPhone 有人遇到无法领取的问题吗?提交了 proof 之后点 Claim 按钮就没反应了,对收取钱包有要求吗? |
![]() | 8 fabiannnnnnnnnn 2024-03-22 13:50:07 +08:00 |
![]() | 9 qieqie 2024-03-22 14:06:56 +08:00 拿 starknet 发的$交了手续费,白嫖到底 |
![]() | 10 rickiey 2024-03-22 14:12:08 +08:00 @fabiannnnnnnnnn 这个数据来自 XT 交易所,自己搞的老鼠仓,假交易,bybit 和 gateio 交易所才是官方上的交易所 |
![]() | 11 subpo PRO @FlyingDough 要不 1000u 卖给我? |
![]() | 12 breadykidliu 2024-03-22 14:38:58 +08:00 所以 op 是提交过代码领到了吗 |
13 Lbqds 2024-03-22 14:42:04 +08:00 会锁两个月的,得看两个月之后的价格 |
![]() | 14 BwNVlwSq 2024-03-22 14:43:38 +08:00 空投项目的话,一般来说跌个 90%很正常 |
15 1008610001 2024-03-22 14:44:06 +08:00 两个月后能砸到开盘价 空投了那么多 |
![]() | 16 icanfork 2024-03-22 15:13:23 +08:00 |
![]() | 17 SbloodyS 2024-03-22 15:19:43 +08:00 希望 2 个月后还能有这个价格 |
![]() | 18 1daydayde 2024-03-22 15:21:58 +08:00 希望 2 个月后还能有这个价格,别亏了我的 gas |
19 QWE321ASD 2024-03-22 16:11:29 +08:00 那你们开空不是赚麻了 |
![]() | 20 ZeekChatCom 2024-03-22 16:17:56 +08:00 老哥们,有人找你们买 proof 吗 |
![]() | 21 releaseme OP @fabiannnnnnnnnn 用的 XT 交易所的价格,上去一看都没什么深度的,要看交易量大的所 |
22 philoveritas 2024-03-22 16:36:38 +08:00 @belin520 请问哪里可以查看领空投的人数? |
![]() | 23 releaseme OP @breadykidliu 我没出资格,等着锁仓结束后出 |
![]() | 24 nomytwins 2024-03-22 16:45:36 +08:00 前几天加了杠杆爆仓了 |
![]() | 26 icanfork 2024-03-22 17:16:09 +08:00 ![]() |
![]() | 27 releaseme OP @ramirezyolis808 邮箱收到一堆邮件说想买的,但是价格没一个高于 1000U 的( |
![]() | 28 FlyingDough 2024-03-23 19:54:59 +08:00 @subpo 我决定赌一把 |
29 ceclia 2024-03-24 01:55:18 +08:00 再收几个,想出的联系,vx:airdropsss |
30 ceclia 2024-03-24 01:56:58 +08:00 锁定期按领取时间顺延两月,目前已经领了 3600 人左右,超过了三分之一。最早一批解锁在四月底。越晚领越可能被前面解锁的砸盘。想出的考虑清楚再来。 |
31 ceclia 2024-03-27 17:25:31 +08:00 继续收,微信:airdropsss |
32 ceclia 2024-03-29 20:46:38 +08:00 再收几个,微信 airdropsss |