mushroomqiuV2EX 第 182472 号会员,加入于 2016-07-19 10:56:17 +08:00 |
mushroomqiuV2EX 第 182472 号会员,加入于 2016-07-19 10:56:17 +08:00 |
福利到!用 Python 实现海龟交易系统 Python mushroomqiu 2016-09-05 14:43:21 PM |
鳄鱼法则交易系统 推广 mushroomqiu 2016-08-31 11:27:05 AM 最后回复来自 gimp | 7 |
[ML 初探] 基于 SVM 的市场形态预测器研究 推广 mushroomqiu 2016-08-29 10:29:06 AM 最后回复来自 quix | 7 |
非流动性因子 ILLIQ - 寻找市场对弱流动性的收益补偿 Python mushroomqiu 2016-08-24 22:54:48 PM 最后回复来自 mushroomqiu | 2 |
经典价值投资法全整理(19篇大师策略吐血推荐) 程序员 mushroomqiu 2016-09-05 17:09:11 PM 最后回复来自 jaky666 | 5 |
[干货分享] 量化交易主要有哪些好的策略?想要学习 Python 如何上手(二) 3 Python mushroomqiu 2021-11-19 22:20:44 PM 最后回复来自 xiaoke0718 | 13 |
[干货推荐] 量化交易主要有哪些好的策略?想要学习 Python 如何上手? Python mushroomqiu 2023-01-11 14:45:21 PM 最后回复来自 qgbcs1 | 3 |
[干货推荐] 量化交易主要有哪些好的策略? 5 问与答 mushroomqiu 2017-03-29 18:43:28 PM 最后回复来自 sunnyGo | 5 |
2016-08-24 22:54:48 +08:00 回复了 mushroomqiu 创建的主题 Python 非流动性因子 ILLIQ - 寻找市场对弱流动性的收益补偿 |
2016-08-03 18:03:37 +08:00 回复了 mushroomqiu 创建的主题 程序员 经典价值投资法全整理(19篇大师策略吐血推荐) |